利用統計 kaminoinochi.com

統計期間: July 2025
作成日時 02-Aug-2025 03:35 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 July 2025
全ヒット数 8545
全ファイル数 3499
合計 Pages 7914
合計 Visits 3061
全 KBytes数 105136
個別サイト数 1216
個別URL数 109
個別リファラー数 343
個別ユーザエージェント数 602
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 11 560
一日あたりのヒット数 275 783
一日あたりのファイル数 112 209
一日あたりのページ数 255 738
Sites per Day 39 88
一日あたりの訪問者数 98 131
一日あたりのKBytes数 3391 10323
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 40.95% 3499
Code 304 - Not Modified 0.67% 57
Code 400 - Bad Request 13.26% 1133
Code 403 - Forbidden 0.56% 48
Code 404 - Not Found 44.49% 3802
Code 408 - Request Timeout 0.07% 6

Daily usage for July 2025

日ごとの統計 July 2025
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 190 2.22% 119 3.40% 182 2.30% 112 3.66% 72 5.92% 1723 1.64%
2 201 2.35% 115 3.29% 176 2.22% 117 3.82% 81 6.66% 1618 1.54%
3 235 2.75% 130 3.72% 221 2.79% 129 4.21% 85 6.99% 4037 3.84%
4 230 2.69% 160 4.57% 216 2.73% 131 4.28% 86 7.07% 5836 5.55%
5 253 2.96% 186 5.32% 234 2.96% 123 4.02% 83 6.83% 10323 9.82%
6 181 2.12% 112 3.20% 165 2.08% 117 3.82% 75 6.17% 2563 2.44%
7 233 2.73% 146 4.17% 205 2.59% 113 3.69% 76 6.25% 4306 4.10%
8 230 2.69% 83 2.37% 226 2.86% 88 2.87% 62 5.10% 1143 1.09%
9 318 3.72% 137 3.92% 307 3.88% 125 4.08% 77 6.33% 2179 2.07%
10 564 6.60% 209 5.97% 474 5.99% 103 3.36% 68 5.59% 5526 5.26%
11 431 5.04% 105 3.00% 425 5.37% 107 3.50% 70 5.76% 718 0.68%
12 377 4.41% 85 2.43% 366 4.62% 99 3.23% 65 5.35% 1241 1.18%
13 123 1.44% 75 2.14% 119 1.50% 87 2.84% 54 4.44% 638 0.61%
14 216 2.53% 98 2.80% 207 2.62% 90 2.94% 68 5.59% 1192 1.13%
15 783 9.16% 100 2.86% 738 9.33% 110 3.59% 86 7.07% 2792 2.66%
16 235 2.75% 140 4.00% 225 2.84% 114 3.72% 87 7.15% 7476 7.11%
17 213 2.49% 128 3.66% 200 2.53% 102 3.33% 76 6.25% 5347 5.09%
18 261 3.05% 123 3.52% 249 3.15% 91 2.97% 70 5.76% 6199 5.90%
19 411 4.81% 102 2.92% 395 4.99% 96 3.14% 71 5.84% 2840 2.70%
20 148 1.73% 94 2.69% 144 1.82% 88 2.87% 59 4.85% 3188 3.03%
21 239 2.80% 85 2.43% 213 2.69% 80 2.61% 64 5.26% 2084 1.98%
22 195 2.28% 98 2.80% 181 2.29% 84 2.74% 74 6.09% 5072 4.82%
23 312 3.65% 166 4.74% 288 3.64% 108 3.53% 88 7.24% 8445 8.03%
24 183 2.14% 101 2.89% 157 1.98% 88 2.87% 74 6.09% 4511 4.29%
25 228 2.67% 51 1.46% 221 2.79% 62 2.03% 56 4.61% 781 0.74%
26 244 2.86% 52 1.49% 228 2.88% 66 2.16% 61 5.02% 1524 1.45%
27 163 1.91% 77 2.20% 135 1.71% 84 2.74% 67 5.51% 629 0.60%
28 304 3.56% 107 3.06% 242 3.06% 88 2.87% 66 5.43% 854 0.81%
29 298 3.49% 109 3.12% 280 3.54% 98 3.20% 83 6.83% 1964 1.87%
30 273 3.19% 70 2.00% 265 3.35% 70 2.29% 59 4.85% 1498 1.42%
31 273 3.19% 136 3.89% 230 2.91% 94 3.07% 79 6.50% 6887 6.55%

Hourly usage for July 2025

時間ごとの統計 July 2025
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 28 884 10.35% 3 107 3.06% 27 864 10.92% 202 6270 5.96%
1 3 109 1.28% 2 66 1.89% 3 99 1.25% 62 1924 1.83%
2 5 183 2.14% 2 76 2.17% 5 168 2.12% 102 3170 3.02%
3 13 421 4.93% 2 73 2.09% 11 356 4.50% 69 2154 2.05%
4 13 428 5.01% 3 97 2.77% 13 419 5.29% 75 2314 2.20%
5 9 298 3.49% 5 177 5.06% 9 284 3.59% 155 4801 4.57%
6 19 619 7.24% 12 388 11.09% 19 609 7.70% 170 5267 5.01%
7 20 637 7.45% 6 192 5.49% 20 622 7.86% 233 7238 6.88%
8 14 445 5.21% 2 80 2.29% 13 428 5.41% 92 2838 2.70%
9 7 240 2.81% 2 66 1.89% 7 233 2.94% 66 2033 1.93%
10 5 173 2.02% 2 68 1.94% 4 133 1.68% 36 1121 1.07%
11 7 238 2.79% 2 86 2.46% 5 179 2.26% 115 3554 3.38%
12 14 451 5.28% 5 179 5.12% 11 352 4.45% 188 5826 5.54%
13 5 174 2.04% 3 105 3.00% 5 157 1.98% 146 4533 4.31%
14 8 261 3.05% 2 84 2.40% 7 242 3.06% 100 3115 2.96%
15 16 499 5.84% 13 415 11.86% 15 492 6.22% 187 5784 5.50%
16 15 465 5.44% 4 127 3.63% 13 422 5.33% 78 2414 2.30%
17 3 112 1.31% 2 67 1.91% 3 101 1.28% 99 3069 2.92%
18 15 492 5.76% 4 147 4.20% 15 471 5.95% 211 6552 6.23%
19 7 230 2.69% 4 152 4.34% 6 201 2.54% 261 8098 7.70%
20 9 291 3.41% 4 140 4.00% 8 265 3.35% 148 4576 4.35%
21 7 240 2.81% 4 152 4.34% 6 199 2.51% 202 6249 5.94%
22 8 274 3.21% 6 191 5.46% 8 253 3.20% 202 6262 5.96%
23 12 381 4.46% 8 264 7.55% 11 365 4.61% 193 5976 5.68%

トップ 30 of 109 全URL
# Hits KBytes URL
1 2525 29.55% 7027 6.68% /
2 79 0.92% 4875 4.64% /usage_202504.html
3 47 0.55% 4959 4.72% /usage_202507.html
4 44 0.51% 4536 4.31% /usage_202412.html
5 43 0.50% 4852 4.61% /usage_202502.html
6 42 0.49% 4827 4.59% /usage_202409.html
7 42 0.49% 4662 4.43% /usage_202410.html
8 42 0.49% 4531 4.31% /usage_202411.html
9 41 0.48% 4766 4.53% /usage_202503.html
10 40 0.47% 4489 4.27% /usage_202501.html
11 39 0.46% 4294 4.08% /usage_202506.html
12 38 0.44% 4460 4.24% /usage_202505.html
13 35 0.41% 4052 3.85% /usage_202408.html
14 32 0.37% 3475 3.30% /usage_202402.html
15 22 0.26% 2332 2.22% /usage_202401.html
16 21 0.25% 1814 1.73% /usage_202305.html
17 21 0.25% 2206 2.10% /usage_202404.html
18 20 0.23% 1885 1.79% /usage_202307.html
19 20 0.23% 1826 1.74% /usage_202308.html
20 20 0.23% 2079 1.98% /usage_202311.html
21 19 0.22% 1668 1.59% /usage_202301.html
22 19 0.22% 1670 1.59% /usage_202302.html
23 19 0.22% 1704 1.62% /usage_202303.html
24 19 0.22% 1717 1.63% /usage_202304.html
25 19 0.22% 1780 1.69% /usage_202306.html
26 18 0.21% 1617 1.54% /usage_202212.html
27 18 0.21% 1680 1.60% /usage_202309.html
28 18 0.21% 1887 1.80% /usage_202312.html
29 18 0.21% 1973 1.88% /usage_202403.html
30 18 0.21% 2039 1.94% /usage_202407.html

トップ 10 of 109 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2525 29.55% 7027 6.68% /
2 47 0.55% 4959 4.72% /usage_202507.html
3 79 0.92% 4875 4.64% /usage_202504.html
4 43 0.50% 4852 4.61% /usage_202502.html
5 42 0.49% 4827 4.59% /usage_202409.html
6 41 0.48% 4766 4.53% /usage_202503.html
7 42 0.49% 4662 4.43% /usage_202410.html
8 44 0.51% 4536 4.31% /usage_202412.html
9 42 0.49% 4531 4.31% /usage_202411.html
10 40 0.47% 4489 4.27% /usage_202501.html

トップ 10 of 33 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2525 29.55% 2432 87.14% /
2 79 0.92% 47 1.68% /usage_202504.html
3 42 0.49% 34 1.22% /usage_202410.html
4 47 0.55% 22 0.79% /usage_202507.html
5 39 0.46% 16 0.57% /usage_202506.html
6 32 0.37% 15 0.54% /usage_202402.html
7 44 0.51% 14 0.50% /usage_202412.html
8 21 0.25% 13 0.47% /usage_202305.html
9 42 0.49% 12 0.43% /usage_202409.html
10 38 0.44% 12 0.43% /usage_202505.html

トップ 10 of 33 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2525 29.55% 2472 87.17% /
2 79 0.92% 52 1.83% /usage_202504.html
3 47 0.55% 43 1.52% /usage_202507.html
4 32 0.37% 15 0.53% /usage_202402.html
5 39 0.46% 15 0.53% /usage_202506.html
6 38 0.44% 14 0.49% /usage_202505.html
7 19 0.22% 13 0.46% /usage_202304.html
8 44 0.51% 13 0.46% /usage_202412.html
9 42 0.49% 12 0.42% /usage_202409.html
10 43 0.50% 11 0.39% /usage_202502.html

トップ 30 of 1216 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 634 7.42% 634 18.12% 0 0.00% 273 8.92% localhost
2 464 5.43% 0 0.00% 470 0.45% 1 0.03% 45.86.211.12
3 365 4.27% 0 0.00% 372 0.35% 2 0.07% 52.169.252.46
4 283 3.31% 0 0.00% 289 0.27% 3 0.10% 40.113.89.18
5 264 3.09% 112 3.20% 3972 3.78% 1 0.03% 20.171.207.126
6 259 3.03% 0 0.00% 262 0.25% 2 0.07% 40.113.89.53
7 255 2.98% 0 0.00% 259 0.25% 2 0.07% 52.169.161.131
8 254 2.97% 0 0.00% 257 0.24% 1 0.03% 138.91.59.10
9 209 2.45% 209 5.97% 0 0.00% 78 2.55% free.ihor-hosting.ru
10 198 2.32% 0 0.00% 199 0.19% 2 0.07% 40.69.208.204
11 119 1.39% 0 0.00% 121 0.12% 1 0.03% 40.113.91.236
12 107 1.25% 0 0.00% 24 0.02% 29 0.95% scan.cypex.ai
13 102 1.19% 51 1.46% 515 0.49% 97 3.17% rnd.group-ib.com
14 94 1.10% 0 0.00% 96 0.09% 5 0.16% vmi2690370.contaboserver.net
15 91 1.06% 0 0.00% 92 0.09% 1 0.03% 52.169.35.154
16 91 1.06% 0 0.00% 20 0.02% 91 2.97% security.criminalip.com
17 79 0.92% 0 0.00% 81 0.08% 1 0.03% 52.178.138.105
18 74 0.87% 0 0.00% 76 0.07% 1 0.03% 40.113.83.128
19 72 0.84% 72 2.06% 0 0.00% 71 2.32% ih532246.vds.myihor.ru
20 71 0.83% 71 2.03% 0 0.00% 71 2.32% ih530199.vds.myihor.ru
21 69 0.81% 69 1.97% 0 0.00% 69 2.25% ih1593750.vds.myihor.ru
22 69 0.81% 69 1.97% 0 0.00% 68 2.22% ih1593763.vds.myihor.ru
23 67 0.78% 67 1.91% 0 0.00% 67 2.19% ih1593724.vds.myihor.ru
24 67 0.78% 67 1.91% 0 0.00% 67 2.19% ih1593783.vds.myihor.ru
25 64 0.75% 64 1.83% 0 0.00% 64 2.09% vds2766630.my-ihor.ru
26 64 0.75% 64 1.83% 0 0.00% 64 2.09% vds2767102.my-ihor.ru
27 63 0.74% 63 1.80% 0 0.00% 63 2.06% vds2766582.my-ihor.ru
28 63 0.74% 63 1.80% 0 0.00% 63 2.06% vds2766598.my-ihor.ru
29 63 0.74% 63 1.80% 0 0.00% 63 2.06% vds2766622.my-ihor.ru
30 62 0.73% 62 1.77% 0 0.00% 62 2.03% vds2766670.my-ihor.ru

トップ 10 of 1216 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 264 3.09% 112 3.20% 3972 3.78% 1 0.03% 20.171.207.126
2 34 0.40% 34 0.97% 3385 3.22% 1 0.03% 188.143.244.134
3 36 0.42% 33 0.94% 3360 3.20% 3 0.10% discovery-crawler17.blex.seopowersuite.com
4 33 0.39% 33 0.94% 3267 3.11% 1 0.03% 188.143.244.141
5 28 0.33% 27 0.77% 2372 2.26% 1 0.03% 69.160.160.61
6 23 0.27% 21 0.60% 1990 1.89% 2 0.07% 247.194.237.35.bc.googleusercontent.com
7 22 0.26% 20 0.57% 1980 1.88% 1 0.03% 79.47.229.35.bc.googleusercontent.com
8 21 0.25% 20 0.57% 1979 1.88% 1 0.03% 136.215.196.35.bc.googleusercontent.com
9 21 0.25% 20 0.57% 1979 1.88% 1 0.03% 217.99.237.35.bc.googleusercontent.com
10 21 0.25% 20 0.57% 1979 1.88% 1 0.03% 230.41.73.34.bc.googleusercontent.com

トップ 30 of 343 リファラー
# Hits リファラー
1 7240 84.73% - (Direct Request)
2 40 0.47% http://kaminoinochi.com/
3 23 0.27% https://mining-pool-stats.com
4 21 0.25% https://master-holod-odincovo.ru/
5 20 0.23% https://dolgoprudniy-climat.ru/
6 20 0.23% https://dolgoprudniy-conditioner.ru/
7 20 0.23% https://dolgoprudniy-holod.ru/
8 20 0.23% https://dolgoprudniy-kondicioner.ru/
9 20 0.23% https://dolgoprudniy-master.ru/
10 20 0.23% https://dolgoprudniy-split.ru/
11 20 0.23% https://dolgoprudniy-vent.ru/
12 20 0.23% https://dolgoprudny-remont.ru/
13 20 0.23% https://odincovo-air.ru/
14 20 0.23% https://odincovo-climat.ru/
15 20 0.23% https://odincovo-conditioner.ru/
16 20 0.23% https://odincovo-holod.ru/
17 20 0.23% https://odincovo-kondicioner.ru/
18 20 0.23% https://odincovo-service.ru/
19 20 0.23% https://odincovo-split.ru/
20 20 0.23% https://odincovo-vent.ru/
21 20 0.23% https://tehcenter-odincovo.ru/
22 19 0.22% https://dolgoprudniy-service.ru/
23 19 0.22% https://dolgoprudnyy-rem.ru/
24 16 0.19% https://zxkill.ru/
25 14 0.16% https://krasnogorsk-climat.ru/
26 13 0.15% https://dom-vidnoe.ru/
27 13 0.15% https://krasnogorsk-air.ru/
28 13 0.15% https://krasnogorsk-conditioner.ru/
29 13 0.15% https://krasnogorsk-holod.ru/
30 13 0.15% https://krasnogorsk-kondicioner.ru/

トップ 15 of 602 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 634 7.42% Apache/2.4.37 (Rocky Linux) OpenSSL/1.1.1k (internal dummy connection)
2 298 3.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
3 265 3.10% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
4 233 2.73% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
5 232 2.72% Mozilla/5.0/(X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36
6 226 2.64% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
7 183 2.14% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
8 96 1.12% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
9 95 1.11% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 78 0.91% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.2; http://mj12bot.com/)
11 67 0.78% Mozilla/5.0 X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:126.0 Gecko/20100101 Firefox/126.0
12 66 0.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
13 58 0.68% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
14 55 0.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
15 54 0.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36

Usage by Country for July 2025

トップ 25 of 25 国
# Hits Files KBytes
1 5123 59.95% 1481 42.33% 40598 38.61% Unresolved/Unknown
2 1575 18.43% 706 20.18% 55783 53.06% Commercial (com)
3 1151 13.47% 1151 32.90% 651 0.62% Russian Federation
4 337 3.94% 63 1.80% 3643 3.47% Network (net)
5 113 1.32% 56 1.60% 1624 1.54% Non-Profit (org)
6 107 1.25% 0 0.00% 24 0.02% Anguilla
7 50 0.59% 18 0.51% 1699 1.62% European Union
8 23 0.27% 8 0.23% 322 0.31% Germany
9 11 0.13% 0 0.00% 11 0.01% Moldova
10 9 0.11% 0 0.00% 5 0.01% India
11 8 0.09% 1 0.03% 15 0.01% British Indian Ocean Territory
12 7 0.08% 7 0.20% 672 0.64% Poland
13 6 0.07% 0 0.00% 1 0.00% France
14 6 0.07% 0 0.00% 1 0.00% Thailand
15 4 0.05% 0 0.00% 4 0.00% Italy
16 3 0.04% 2 0.06% 20 0.02% China
17 3 0.04% 1 0.03% 12 0.01% United States
18 2 0.02% 2 0.06% 20 0.02% Canada
19 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Argentina
20 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Australia
21 1 0.01% 1 0.03% 10 0.01% Brazil
22 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Belarus
23 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Korea, Republic of
24 1 0.01% 1 0.03% 10 0.01% Lithuania
25 1 0.01% 1 0.03% 10 0.01% Netherlands


Generated by Webalizer Version 2.23