利用統計 kaminoinochi.com

統計期間: January 2026
作成日時 02-Feb-2026 03:38 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 January 2026
全ヒット数 62766
全ファイル数 47748
合計 Pages 61809
合計 Visits 3908
全 KBytes数 4997845
個別サイト数 1470
個別URL数 155
個別リファラー数 319
個別ユーザエージェント数 417
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 84 385
一日あたりのヒット数 2024 3018
一日あたりのファイル数 1540 2535
一日あたりのページ数 1993 2962
Sites per Day 47 114
一日あたりの訪問者数 126 210
一日あたりのKBytes数 161221 276933
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 76.07% 47748
Code 206 - Partial Content 6.74% 4228
Code 304 - Not Modified 0.02% 13
Code 400 - Bad Request 1.26% 793
Code 403 - Forbidden 0.09% 54
Code 404 - Not Found 15.80% 9920
Code 408 - Request Timeout 0.02% 10

Daily usage for January 2026

日ごとの統計 January 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 964 1.54% 310 0.65% 950 1.54% 184 4.71% 81 5.51% 29854 0.60%
2 1637 2.61% 582 1.22% 1602 2.59% 154 3.94% 96 6.53% 63579 1.27%
3 1712 2.73% 620 1.30% 1683 2.72% 158 4.04% 84 5.71% 67779 1.36%
4 1805 2.88% 619 1.30% 1797 2.91% 163 4.17% 78 5.31% 68108 1.36%
5 1822 2.90% 644 1.35% 1802 2.92% 171 4.38% 88 5.99% 68583 1.37%
6 1235 1.97% 686 1.44% 1227 1.99% 141 3.61% 87 5.92% 71466 1.43%
7 2226 3.55% 1852 3.88% 2211 3.58% 119 3.05% 79 5.37% 178290 3.57%
8 2254 3.59% 2008 4.21% 2237 3.62% 204 5.22% 74 5.03% 199012 3.98%
9 2035 3.24% 1731 3.63% 2018 3.26% 167 4.27% 78 5.31% 171496 3.43%
10 2375 3.78% 1833 3.84% 2313 3.74% 210 5.37% 79 5.37% 184484 3.69%
11 2594 4.13% 1831 3.83% 2540 4.11% 184 4.71% 92 6.26% 183984 3.68%
12 2812 4.48% 1946 4.08% 2783 4.50% 201 5.14% 114 7.76% 197277 3.95%
13 2568 4.09% 1926 4.03% 2555 4.13% 179 4.58% 89 6.05% 199604 3.99%
14 2824 4.50% 2120 4.44% 2807 4.54% 192 4.91% 91 6.19% 222882 4.46%
15 2065 3.29% 1770 3.71% 2032 3.29% 140 3.58% 94 6.39% 182892 3.66%
16 1513 2.41% 1336 2.80% 1490 2.41% 95 2.43% 78 5.31% 132035 2.64%
17 1509 2.40% 1302 2.73% 1447 2.34% 83 2.12% 58 3.95% 130826 2.62%
18 1750 2.79% 1398 2.93% 1651 2.67% 94 2.41% 65 4.42% 136450 2.73%
19 1743 2.78% 1367 2.86% 1673 2.71% 99 2.53% 78 5.31% 133911 2.68%
20 1854 2.95% 1408 2.95% 1813 2.93% 93 2.38% 67 4.56% 146343 2.93%
21 1682 2.68% 1363 2.85% 1649 2.67% 100 2.56% 62 4.22% 143843 2.88%
22 1478 2.35% 1338 2.80% 1465 2.37% 98 2.51% 69 4.69% 142583 2.85%
23 1512 2.41% 1407 2.95% 1499 2.43% 99 2.53% 72 4.90% 150838 3.02%
24 2374 3.78% 2089 4.38% 2363 3.82% 81 2.07% 60 4.08% 222866 4.46%
25 2029 3.23% 1894 3.97% 2015 3.26% 75 1.92% 65 4.42% 205549 4.11%
26 2181 3.47% 1971 4.13% 2157 3.49% 72 1.84% 58 3.95% 211861 4.24%
27 2510 4.00% 1997 4.18% 2487 4.02% 88 2.25% 68 4.63% 218498 4.37%
28 3018 4.81% 2535 5.31% 2962 4.79% 86 2.20% 71 4.83% 276933 5.54%
29 2356 3.75% 2195 4.60% 2334 3.78% 76 1.94% 68 4.63% 244982 4.90%
30 2320 3.70% 1901 3.98% 2294 3.71% 94 2.41% 72 4.90% 212176 4.25%
31 2009 3.20% 1769 3.70% 1953 3.16% 75 1.92% 65 4.42% 198860 3.98%

Hourly usage for January 2026

時間ごとの統計 January 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 86 2673 4.26% 64 1993 4.17% 84 2621 4.24% 6662 206530 4.13%
1 96 2995 4.77% 63 1962 4.11% 95 2961 4.79% 6577 203884 4.08%
2 86 2668 4.25% 63 1969 4.12% 85 2645 4.28% 6554 203183 4.07%
3 98 3059 4.87% 63 1953 4.09% 97 3029 4.90% 6640 205836 4.12%
4 79 2473 3.94% 61 1913 4.01% 79 2460 3.98% 6523 202207 4.05%
5 70 2199 3.50% 63 1957 4.10% 70 2173 3.52% 6521 202165 4.05%
6 83 2574 4.10% 62 1951 4.09% 81 2513 4.07% 6689 207355 4.15%
7 86 2666 4.25% 62 1943 4.07% 84 2615 4.23% 6601 204628 4.09%
8 80 2506 3.99% 63 1954 4.09% 79 2478 4.01% 6640 205854 4.12%
9 86 2694 4.29% 65 2028 4.25% 85 2641 4.27% 6647 206049 4.12%
10 76 2376 3.79% 63 1970 4.13% 74 2324 3.76% 6576 203847 4.08%
11 86 2677 4.27% 65 2032 4.26% 84 2621 4.24% 6884 213417 4.27%
12 89 2773 4.42% 65 2018 4.23% 87 2725 4.41% 6871 212994 4.26%
13 75 2355 3.75% 63 1974 4.13% 75 2332 3.77% 6609 204878 4.10%
14 82 2568 4.09% 61 1917 4.01% 81 2537 4.10% 6441 199662 3.99%
15 72 2244 3.58% 61 1912 4.00% 70 2176 3.52% 6542 202809 4.06%
16 81 2521 4.02% 64 2008 4.21% 80 2508 4.06% 6832 211781 4.24%
17 83 2582 4.11% 65 2026 4.24% 82 2557 4.14% 6849 212331 4.25%
18 88 2749 4.38% 65 2021 4.23% 87 2700 4.37% 6848 212285 4.25%
19 80 2493 3.97% 67 2092 4.38% 78 2434 3.94% 7097 220021 4.40%
20 81 2517 4.01% 65 2027 4.25% 79 2465 3.99% 6873 213073 4.26%
21 81 2538 4.04% 64 2014 4.22% 79 2479 4.01% 6867 212870 4.26%
22 101 3146 5.01% 65 2022 4.23% 100 3122 5.05% 6913 214292 4.29%
23 87 2720 4.33% 67 2092 4.38% 86 2693 4.36% 6964 215893 4.32%

トップ 30 of 155 全URL
# Hits KBytes URL
1 35201 56.08% 3865650 77.35% /usage_202601.html
2 7091 11.30% 9505 0.19% /
3 4773 7.60% 574314 11.49% /usage_202512.html
4 4073 6.49% 473677 9.48% /usage_202412.html
5 29 0.05% 3088 0.06% /usage_202507.html
6 28 0.04% 2888 0.06% /usage_202502.html
7 26 0.04% 2979 0.06% /usage_202510.html
8 24 0.04% 2756 0.06% /usage_202508.html
9 24 0.04% 2831 0.06% /usage_202511.html
10 23 0.04% 2652 0.05% /usage_202505.html
11 23 0.04% 2669 0.05% /usage_202506.html
12 22 0.04% 2502 0.05% /usage_202503.html
13 22 0.04% 2437 0.05% /usage_202504.html
14 22 0.04% 2652 0.05% /usage_202509.html
15 20 0.03% 2172 0.04% /usage_202402.html
16 16 0.03% 1360 0.03% /usage_202305.html
17 16 0.03% 1754 0.04% /usage_202403.html
18 15 0.02% 1370 0.03% /usage_202308.html
19 15 0.02% 1400 0.03% /usage_202309.html
20 15 0.02% 1330 0.03% /usage_202310.html
21 15 0.02% 1655 0.03% /usage_202404.html
22 15 0.02% 1724 0.03% /usage_202409.html
23 15 0.02% 1706 0.03% /usage_202410.html
24 15 0.02% 1727 0.03% /usage_202501.html
25 14 0.02% 1257 0.03% /usage_202212.html
26 14 0.02% 1229 0.02% /usage_202301.html
27 14 0.02% 1230 0.02% /usage_202302.html
28 14 0.02% 1255 0.03% /usage_202303.html
29 14 0.02% 1312 0.03% /usage_202306.html
30 14 0.02% 1320 0.03% /usage_202307.html

トップ 10 of 155 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 35201 56.08% 3865650 77.35% /usage_202601.html
2 4773 7.60% 574314 11.49% /usage_202512.html
3 4073 6.49% 473677 9.48% /usage_202412.html
4 7091 11.30% 9505 0.19% /
5 29 0.05% 3088 0.06% /usage_202507.html
6 26 0.04% 2979 0.06% /usage_202510.html
7 28 0.04% 2888 0.06% /usage_202502.html
8 24 0.04% 2831 0.06% /usage_202511.html
9 24 0.04% 2756 0.06% /usage_202508.html
10 23 0.04% 2669 0.05% /usage_202506.html

トップ 10 of 39 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 7091 11.30% 2043 55.87% /
2 4073 6.49% 1227 33.55% /usage_202412.html
3 35201 56.08% 82 2.24% /usage_202601.html
4 4773 7.60% 23 0.63% /usage_202512.html
5 28 0.04% 17 0.46% /usage_202502.html
6 29 0.05% 15 0.41% /usage_202507.html
7 26 0.04% 13 0.36% /usage_202510.html
8 20 0.03% 11 0.30% /usage_202402.html
9 22 0.04% 11 0.30% /usage_202503.html
10 16 0.03% 9 0.25% /usage_202305.html

トップ 10 of 39 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 7091 11.30% 1995 55.22% /
2 4073 6.49% 1229 34.02% /usage_202412.html
3 35201 56.08% 84 2.32% /usage_202601.html
4 4773 7.60% 20 0.55% /usage_202512.html
5 29 0.05% 18 0.50% /usage_202507.html
6 28 0.04% 14 0.39% /usage_202502.html
7 26 0.04% 11 0.30% /usage_202510.html
8 15 0.02% 10 0.28% /usage_202501.html
9 23 0.04% 10 0.28% /usage_202505.html
10 23 0.04% 10 0.28% /usage_202506.html

トップ 30 of 1470 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 29705 47.33% 29705 62.21% 3228603 64.60% 2 0.05% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 5362 8.54% 5362 11.23% 622578 12.46% 61 1.56% 5x16x72x126.dynamic.spb.ertelecom.ru
3 4749 7.57% 4749 9.95% 571470 11.43% 9 0.23% 5.142.220.154
4 2627 4.19% 2627 5.50% 305512 6.11% 173 4.43% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
5 1878 2.99% 1878 3.93% 0 0.00% 467 11.95% localhost
6 1453 2.31% 1450 3.04% 0 0.00% 116 2.97% 91.225.162.148
7 1249 1.99% 1248 2.61% 0 0.00% 69 1.77% 91.225.162.163
8 500 0.80% 498 1.04% 0 0.00% 35 0.90% 91.225.162.180
9 424 0.68% 0 0.00% 433 0.01% 7 0.18% 4.194.133.126
10 419 0.67% 0 0.00% 428 0.01% 5 0.13% 4.213.160.187
11 375 0.60% 373 0.78% 0 0.00% 19 0.49% 91.225.162.66
12 369 0.59% 0 0.00% 377 0.01% 2 0.05% 172.190.142.176
13 347 0.55% 347 0.73% 40355 0.81% 179 4.58% server12.hoztingworlds.com
14 314 0.50% 0 0.00% 320 0.01% 5 0.13% 52.147.68.81
15 304 0.48% 0 0.00% 308 0.01% 6 0.15% 20.184.35.52
16 272 0.43% 1 0.00% 284 0.01% 6 0.15% 4.197.236.122
17 270 0.43% 0 0.00% 274 0.01% 4 0.10% 74.176.58.226
18 224 0.36% 223 0.47% 0 0.00% 13 0.33% 91.225.162.179
19 194 0.31% 0 0.00% 197 0.00% 3 0.08% 74.225.193.147
20 193 0.31% 0 0.00% 196 0.00% 2 0.05% 20.89.56.154
21 193 0.31% 0 0.00% 195 0.00% 5 0.13% 74.176.56.30
22 188 0.30% 188 0.39% 21864 0.44% 133 3.40% 23.247.136.254
23 182 0.29% 46 0.10% 4259 0.09% 1 0.03% 74.7.242.9
24 180 0.29% 0 0.00% 184 0.00% 3 0.08% 52.141.42.203
25 180 0.29% 180 0.38% 20933 0.42% 131 3.35% plxserver01.cyphersoftware.com
26 175 0.28% 0 0.00% 179 0.00% 3 0.08% 74.176.59.137
27 163 0.26% 0 0.00% 165 0.00% 1 0.03% 40.119.197.161
28 161 0.26% 1 0.00% 172 0.00% 3 0.08% 4.214.32.32
29 160 0.25% 0 0.00% 161 0.00% 3 0.08% 40.83.95.233
30 159 0.25% 155 0.32% 4475 0.09% 22 0.56% 157.1.136.5

トップ 10 of 1470 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 29705 47.33% 29705 62.21% 3228603 64.60% 2 0.05% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 5362 8.54% 5362 11.23% 622578 12.46% 61 1.56% 5x16x72x126.dynamic.spb.ertelecom.ru
3 4749 7.57% 4749 9.95% 571470 11.43% 9 0.23% 5.142.220.154
4 2627 4.19% 2627 5.50% 305512 6.11% 173 4.43% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
5 347 0.55% 347 0.73% 40355 0.81% 179 4.58% server12.hoztingworlds.com
6 188 0.30% 188 0.39% 21864 0.44% 133 3.40% 23.247.136.254
7 180 0.29% 180 0.38% 20933 0.42% 131 3.35% plxserver01.cyphersoftware.com
8 142 0.23% 142 0.30% 16514 0.33% 106 2.71% v133-18-234-13.vir.kagoya.net
9 100 0.16% 100 0.21% 11022 0.22% 3 0.08% 188x187x48x221.dynamic.spb.ertelecom.ru
10 86 0.14% 86 0.18% 10002 0.20% 70 1.79% 202.55.67.194

トップ 30 of 319 リファラー
# Hits リファラー
1 29705 47.33% https://vykup-auto-prm.ru/
2 7860 12.52% - (Direct Request)
3 3143 5.01% https://seo-creative.ru/
4 2899 4.62% https://auto-5-box.ru
5 2557 4.07% https://builder-spb.ru
6 2445 3.90% https://misterdick.ru/
7 1329 2.12% https://generik78.ru/
8 957 1.52% https://spb-generic.ru/
9 913 1.45% https://ortoportpro.ru/
10 901 1.44% https://www.bing.com/
11 893 1.42% https://www.google.de/
12 853 1.36% https://www.google.com/
13 850 1.35% https://www.google.co.uk/
14 848 1.35% https://duckduckgo.com/
15 839 1.34% https://www.google.fr/
16 802 1.28% https://www.yahoo.com/
17 130 0.21% http://cgmood.com/altraz-caps
18 105 0.17% https://ohmyholes.brushd.com
19 105 0.17% https://slimex15achat.eklablog.com/
20 90 0.14% http://ppt.cc/fsgHWx
21 90 0.14% http://theophyllin.xobor.de
22 81 0.13% http://motiliumkopendomperidonbestellenzonderrecept.brushd.com
23 80 0.13% http://beacita.xobor.de
24 75 0.12% http://ciloxan-collyre.forumpro.fr
25 73 0.12% http://cgmood.com/cernosgelcream
26 73 0.12% http://danazoldanocrine.xobor.de
27 70 0.11% http://elocomcremekaufen.yzz.me
28 61 0.10% http://contraceptivealesse28piluleoubliee.asso-web.com
29 60 0.10% http://elocomfettcremetekoop.fast-page.org
30 60 0.10% http://semaglutideoralpeptide.mystrikingly.com

トップ 15 of 417 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 8880 14.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
2 8857 14.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
3 8856 14.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
4 8780 13.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
5 8621 13.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
6 3547 5.65% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 16_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.5 Mobile/15E148 Safari/604.
7 1878 2.99% Apache/2.4.37 (Rocky Linux) OpenSSL/1.1.1k (internal dummy connection)
8 418 0.67% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.5 YaBrowser/23.7.6
9 337 0.54% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 16_7_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148 Safari/60
10 316 0.50% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-G991U) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36
11 315 0.50% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; CPH2251) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
12 313 0.50% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; M2101K6G) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
13 311 0.50% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 17_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0.1 Mobile/15E148 Safari/
14 310 0.49% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/119.0.6045.109 Mobile/1
15 308 0.49% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.1 Mobile/15E148

Usage by Country for January 2026

トップ 26 of 26 国
# Hits Files KBytes
1 35399 56.40% 35399 74.14% 3864498 77.32% Russian Federation
2 22161 35.31% 12368 25.90% 687862 13.76% Unresolved/Unknown
3 4321 6.88% 3626 7.59% 400344 8.01% Commercial (com)
4 426 0.68% 311 0.65% 23290 0.47% Network (net)
5 92 0.15% 0 0.00% 21 0.00% Anguilla
6 84 0.13% 84 0.18% 9769 0.20% Singapore
7 76 0.12% 27 0.06% 287 0.01% Non-Profit (org)
8 71 0.11% 68 0.14% 5459 0.11% Germany
9 27 0.04% 3 0.01% 372 0.01% European Union
10 15 0.02% 15 0.03% 1667 0.03% Netherlands
11 14 0.02% 12 0.03% 1303 0.03% Address Routing (arpa)
12 14 0.02% 14 0.03% 1521 0.03% Viet Nam
13 12 0.02% 10 0.02% 2 0.00% India
14 11 0.02% 10 0.02% 0 0.00% France
15 10 0.02% 10 0.02% 1047 0.02% Colombia
16 8 0.01% 8 0.02% 0 0.00% Canada
17 7 0.01% 2 0.00% 21 0.00% British Indian Ocean Territory
18 5 0.01% 2 0.00% 20 0.00% China
19 3 0.00% 3 0.01% 10 0.00% Lithuania
20 2 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Generic TLD (info)
21 2 0.00% 2 0.00% 233 0.00% Ukraine
22 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% United Kingdom
23 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Educational (edu)
24 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Bangladesh
25 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
26 1 0.00% 1 0.00% 116 0.00% Taiwan


Generated by Webalizer Version 2.23