利用統計 kaminoinochi.com

統計期間: March 2026
作成日時 06-Mar-2026 03:30 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 March 2026
全ヒット数 9351
全ファイル数 7358
合計 Pages 9306
合計 Visits 874
全 KBytes数 794146
個別サイト数 254
個別URL数 38
個別リファラー数 64
個別ユーザエージェント数 105
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 77 254
一日あたりのヒット数 1870 2537
一日あたりのファイル数 1471 2150
一日あたりのページ数 1861 2522
Sites per Day 50 93
一日あたりの訪問者数 174 233
一日あたりのKBytes数 158829 226093
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 78.69% 7358
Code 206 - Partial Content 6.43% 601
Code 304 - Not Modified 0.02% 2
Code 400 - Bad Request 1.34% 125
Code 403 - Forbidden 0.01% 1
Code 404 - Not Found 13.46% 1259
Code 408 - Request Timeout 0.05% 5

Daily usage for March 2026

日ごとの統計 March 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2079 22.23% 1540 20.93% 2071 22.25% 205 23.46% 78 30.71% 172403 21.71%
2 2181 23.32% 1639 22.28% 2169 23.31% 233 26.66% 93 36.61% 176406 22.21%
3 2195 23.47% 1695 23.04% 2185 23.48% 229 26.20% 83 32.68% 183560 23.11%
4 2537 27.13% 2150 29.22% 2522 27.10% 193 22.08% 91 35.83% 226093 28.47%
5 359 3.84% 334 4.54% 359 3.86% 26 2.97% 16 6.30% 35683 4.49%

Hourly usage for March 2026

時間ごとの統計 March 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 81 406 4.34% 71 358 4.87% 80 404 4.34% 7795 38973 4.91%
1 110 550 5.88% 67 338 4.59% 110 550 5.91% 7696 38482 4.85%
2 77 389 4.16% 68 343 4.66% 77 388 4.17% 7727 38634 4.86%
3 81 408 4.36% 75 378 5.14% 80 403 4.33% 8112 40562 5.11%
4 63 318 3.40% 56 283 3.85% 62 313 3.36% 6182 30911 3.89%
5 58 292 3.12% 54 270 3.67% 58 290 3.12% 6038 30190 3.80%
6 70 351 3.75% 61 306 4.16% 70 350 3.76% 6659 33294 4.19%
7 129 646 6.91% 61 305 4.15% 129 646 6.94% 6284 31421 3.96%
8 68 341 3.65% 62 314 4.27% 68 340 3.65% 6671 33353 4.20%
9 68 343 3.67% 62 311 4.23% 68 341 3.66% 6459 32295 4.07%
10 72 364 3.89% 62 310 4.21% 72 363 3.90% 6483 32416 4.08%
11 74 373 3.99% 61 309 4.20% 74 370 3.98% 6556 32781 4.13%
12 68 343 3.67% 58 293 3.98% 68 342 3.68% 6331 31653 3.99%
13 63 315 3.37% 59 296 4.02% 62 313 3.36% 6558 32788 4.13%
14 76 380 4.06% 59 295 4.01% 75 378 4.06% 6246 31230 3.93%
15 60 303 3.24% 55 275 3.74% 60 303 3.26% 5985 29923 3.77%
16 68 342 3.66% 58 291 3.95% 67 339 3.64% 6366 31831 4.01%
17 64 320 3.42% 55 275 3.74% 63 317 3.41% 6081 30405 3.83%
18 94 471 5.04% 54 274 3.72% 94 470 5.05% 6073 30363 3.82%
19 97 487 5.21% 63 318 4.32% 96 484 5.20% 6744 33719 4.25%
20 81 408 4.36% 59 299 4.06% 81 406 4.36% 6411 32054 4.04%
21 72 360 3.85% 62 313 4.25% 71 358 3.85% 6553 32767 4.13%
22 99 498 5.33% 59 296 4.02% 99 496 5.33% 6313 31566 3.97%
23 68 343 3.67% 61 308 4.19% 68 342 3.68% 6507 32535 4.10%

トップ 30 of 38 全URL
# Hits KBytes URL
1 4880 52.19% 588610 74.12% /usage_202602.html
2 1084 11.59% 1237 0.16% /
3 987 10.56% 86470 10.89% /usage_202603.html
4 960 10.27% 111645 14.06% /usage_202412.html
5 4 0.04% 361 0.05% /usage_202601.html
6 3 0.03% 283 0.04% /usage_202307.html
7 2 0.02% 176 0.02% /usage_202301.html
8 2 0.02% 88 0.01% /usage_202302.html
9 2 0.02% 181 0.02% /usage_202304.html
10 2 0.02% 187 0.02% /usage_202306.html
11 2 0.02% 187 0.02% /usage_202309.html
12 2 0.02% 208 0.03% /usage_202311.html
13 2 0.02% 230 0.03% /usage_202409.html
14 2 0.02% 227 0.03% /usage_202410.html
15 2 0.02% 238 0.03% /usage_202507.html
16 2 0.02% 240 0.03% /usage_202508.html
17 2 0.02% 238 0.03% /usage_202510.html
18 1 0.01% 90 0.01% /usage_202212.html
19 1 0.01% 90 0.01% /usage_202303.html
20 1 0.01% 91 0.01% /usage_202305.html
21 1 0.01% 91 0.01% /usage_202308.html
22 1 0.01% 89 0.01% /usage_202310.html
23 1 0.01% 105 0.01% /usage_202312.html
24 1 0.01% 106 0.01% /usage_202401.html
25 1 0.01% 109 0.01% /usage_202402.html
26 1 0.01% 110 0.01% /usage_202404.html
27 1 0.01% 112 0.01% /usage_202406.html
28 1 0.01% 116 0.01% /usage_202408.html
29 1 0.01% 113 0.01% /usage_202411.html
30 1 0.01% 116 0.01% /usage_202502.html

トップ 10 of 38 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 4880 52.19% 588610 74.12% /usage_202602.html
2 960 10.27% 111645 14.06% /usage_202412.html
3 987 10.56% 86470 10.89% /usage_202603.html
4 1084 11.59% 1237 0.16% /
5 4 0.04% 361 0.05% /usage_202601.html
6 3 0.03% 283 0.04% /usage_202307.html
7 2 0.02% 240 0.03% /usage_202508.html
8 2 0.02% 238 0.03% /usage_202510.html
9 2 0.02% 238 0.03% /usage_202507.html
10 2 0.02% 230 0.03% /usage_202409.html

トップ 10 of 26 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 960 10.27% 463 54.99% /usage_202412.html
2 1084 11.59% 312 37.05% /
3 987 10.56% 36 4.28% /usage_202603.html
4 4 0.04% 3 0.36% /usage_202601.html
5 4880 52.19% 3 0.36% /usage_202602.html
6 2 0.02% 2 0.24% /usage_202301.html
7 3 0.03% 2 0.24% /usage_202307.html
8 2 0.02% 2 0.24% /usage_202409.html
9 2 0.02% 2 0.24% /usage_202410.html
10 1 0.01% 1 0.12% /usage_202212.html

トップ 10 of 28 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 960 10.27% 462 55.20% /usage_202412.html
2 1084 11.59% 304 36.32% /
3 987 10.56% 40 4.78% /usage_202603.html
4 4 0.04% 3 0.36% /usage_202601.html
5 3 0.03% 2 0.24% /usage_202307.html
6 2 0.02% 2 0.24% /usage_202409.html
7 2 0.02% 2 0.24% /usage_202410.html
8 4880 52.19% 2 0.24% /usage_202602.html
9 1 0.01% 1 0.12% /usage_202212.html
10 2 0.02% 1 0.12% /usage_202301.html

トップ 30 of 254 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 4878 52.17% 4878 66.30% 588369 74.09% 2 0.23% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 1152 12.32% 978 13.29% 85866 10.81% 36 4.12% 188x187x26x200.dynamic.spb.ertelecom.ru
3 592 6.33% 592 8.05% 30 0.00% 62 7.09% 91.225.162.61
4 475 5.08% 475 6.46% 55241 6.96% 79 9.04% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
5 352 3.76% 352 4.78% 0 0.00% 64 7.32% localhost
6 169 1.81% 0 0.00% 172 0.02% 1 0.11% 4.232.89.139
7 158 1.69% 0 0.00% 161 0.02% 1 0.11% 51.120.79.194
8 157 1.68% 0 0.00% 160 0.02% 1 0.11% 20.203.176.192
9 151 1.61% 0 0.00% 154 0.02% 1 0.11% 20.216.146.160
10 151 1.61% 0 0.00% 153 0.02% 1 0.11% 4.197.75.18
11 128 1.37% 0 0.00% 131 0.02% 1 0.11% 20.63.96.50
12 106 1.13% 106 1.44% 12327 1.55% 64 7.32% host-by.dmit.com
13 63 0.67% 63 0.86% 7327 0.92% 44 5.03% 12-50-107-218.att-inc.com
14 62 0.66% 62 0.84% 7210 0.91% 46 5.26% plxserver01.cyphersoftware.com
15 49 0.52% 0 0.00% 50 0.01% 2 0.23% 20.104.206.150
16 41 0.44% 41 0.56% 4768 0.60% 35 4.00% 101.132.222.120
17 35 0.37% 35 0.48% 4070 0.51% 31 3.55% 150.63.245.49.unknown.m1.com.sg
18 31 0.33% 31 0.42% 3605 0.45% 27 3.09% 23.247.136.254
19 24 0.26% 24 0.33% 2791 0.35% 21 2.40% 202.55.67.194
20 21 0.22% 0 0.00% 21 0.00% 1 0.11% 4.205.67.132
21 19 0.20% 0 0.00% 19 0.00% 1 0.11% 20.63.41.168
22 17 0.18% 17 0.23% 1977 0.25% 14 1.60% 222.198.209.35.bc.googleusercontent.com
23 16 0.17% 16 0.22% 1861 0.23% 15 1.72% 77.242.177.57
24 15 0.16% 15 0.20% 1744 0.22% 13 1.49% 134.97.69.34.bc.googleusercontent.com
25 15 0.16% 0 0.00% 3 0.00% 4 0.46% scan.visionheight.com
26 13 0.14% 12 0.16% 1126 0.14% 1 0.11% ns3086362.ip-145-239-65.eu
27 13 0.14% 6 0.08% 61 0.01% 12 1.37% rnd.group-ib.com
28 12 0.13% 12 0.16% 119 0.01% 4 0.46% free.ihor-hosting.ru
29 12 0.13% 0 0.00% 3 0.00% 12 1.37% security.criminalip.com
30 11 0.12% 10 0.14% 1084 0.14% 1 0.11% 192-210-150-199-host.colocrossing.com

トップ 10 of 254 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 4878 52.17% 4878 66.30% 588369 74.09% 2 0.23% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 1152 12.32% 978 13.29% 85866 10.81% 36 4.12% 188x187x26x200.dynamic.spb.ertelecom.ru
3 475 5.08% 475 6.46% 55241 6.96% 79 9.04% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
4 106 1.13% 106 1.44% 12327 1.55% 64 7.32% host-by.dmit.com
5 63 0.67% 63 0.86% 7327 0.92% 44 5.03% 12-50-107-218.att-inc.com
6 62 0.66% 62 0.84% 7210 0.91% 46 5.26% plxserver01.cyphersoftware.com
7 41 0.44% 41 0.56% 4768 0.60% 35 4.00% 101.132.222.120
8 35 0.37% 35 0.48% 4070 0.51% 31 3.55% 150.63.245.49.unknown.m1.com.sg
9 31 0.33% 31 0.42% 3605 0.45% 27 3.09% 23.247.136.254
10 24 0.26% 24 0.33% 2791 0.35% 21 2.40% 202.55.67.194

トップ 30 of 64 リファラー
# Hits リファラー
1 4878 52.17% https://dactor-otr-havalpro.ru/
2 1734 18.54% - (Direct Request)
3 1144 12.23% https://vetosh-optom.ru
4 959 10.26% https://seo-creative.ru/
5 56 0.60% http://cefaclor.xobor.de
6 40 0.43% https://cgmood.com/getprovigilotcmodafinil
7 40 0.43% https://cgmood.com/glaupaxtablettendiamox250hohenkrankheit
8 35 0.37% http://acetazolamid-diamox.forumieren.de
9 35 0.37% http://diamoxcomprimes250achat.alloforum.com
10 35 0.37% http://vidalistaonlineapothekebestellen.mystrikingly.com
11 35 0.37% https://zyclaracremealdara.brushd.com
12 30 0.32% http://ppt.cc/f5hzrx
13 24 0.26% http://humira20.emiweb.es
14 21 0.22% https://achatprovigilcomprimes.alloforum.com/
15 20 0.21% http://cgmood.com/getprovigilotcmodafinil
16 20 0.21% http://snippet.host/hbergc
17 20 0.21% http://vigilshopeu.hstn.me
18 20 0.21% https://cefaclor.xobor.de
19 15 0.16% http://cgmood.com/glaupaxtablettendiamox250hohenkrankheit
20 15 0.16% http://cgmood.com/sifrolcomprimeachat
21 15 0.16% http://zyclaracremealdara.brushd.com
22 15 0.16% https://cgmood.com/clexanespritzenhepaxanefertigspritze
23 15 0.16% https://ketrelcreme005effederm.alloforum.com/
24 15 0.16% https://vidalistaonlineapothekebestellen.mystrikingly.com
25 10 0.11% http://achatprovigilcomprimes.alloforum.com
26 10 0.11% http://humira-spuit-reuma.e-monsite.com
27 10 0.11% https://acetazolamid-diamox.forumieren.de/
28 10 0.11% https://cgmood.com/sifrolcomprimeachat
29 10 0.11% https://vidalistaonlineapothekebestellen.mystrikingly.com/
30 10 0.11% https://www.dibiz.com/wypuju

トップ 15 of 105 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1460 15.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
2 1404 15.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
3 1395 14.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
4 1372 14.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 1351 14.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
6 601 6.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
7 352 3.76% Apache/2.4.37 (Rocky Linux) OpenSSL/1.1.1k (internal dummy connection)
8 26 0.28% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
9 20 0.21% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
10 19 0.20% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
11 17 0.18% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
12 11 0.12% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 8_1_3 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Mobile/12B466
13 10 0.11% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.5; http://mj12bot.com/)
14 10 0.11% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
15 7 0.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36

Usage by Country for March 2026

トップ 14 of 14 国
# Hits Files KBytes
1 6055 64.75% 5881 79.93% 674483 84.93% Russian Federation
2 2238 23.93% 1178 16.01% 20337 2.56% Unresolved/Unknown
3 929 9.93% 813 11.05% 92203 11.61% Commercial (com)
4 47 0.50% 24 0.33% 1107 0.14% Network (net)
5 35 0.37% 35 0.48% 4070 0.51% Singapore
6 24 0.26% 16 0.22% 1522 0.19% European Union
7 12 0.13% 5 0.07% 52 0.01% Non-Profit (org)
8 3 0.03% 1 0.01% 10 0.00% Germany
9 2 0.02% 2 0.03% 233 0.03% Address Routing (arpa)
10 2 0.02% 1 0.01% 10 0.00% China
11 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% British Indian Ocean Territory
12 1 0.01% 1 0.01% 116 0.01% Ukraine
13 1 0.01% 1 0.01% 2 0.00% United Kingdom
14 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Venezuela


Generated by Webalizer Version 2.23