利用統計 kaminoinochi.com

統計期間: April 2026
作成日時 01-May-2026 03:12 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 April 2026
全ヒット数 86564
全ファイル数 67273
合計 Pages 85187
合計 Visits 7511
全 KBytes数 6823087
個別サイト数 1714
個別URL数 158
個別リファラー数 401
個別ユーザエージェント数 364
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 120 478
一日あたりのヒット数 2885 4938
一日あたりのファイル数 2242 4364
一日あたりのページ数 2839 4826
Sites per Day 57 169
一日あたりの訪問者数 250 347
一日あたりのKBytes数 227436 471163
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 77.71% 67273
Code 206 - Partial Content 10.30% 8914
Code 304 - Not Modified 0.06% 51
Code 400 - Bad Request 1.04% 898
Code 403 - Forbidden 0.08% 67
Code 404 - Not Found 10.79% 9338
Code 408 - Request Timeout 0.03% 23

Daily usage for April 2026

日ごとの統計 April 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2655 3.07% 1551 2.31% 2617 3.07% 283 3.77% 101 5.89% 177402 2.60%
2 2745 3.17% 1946 2.89% 2713 3.18% 274 3.65% 110 6.42% 138426 2.03%
3 1868 2.16% 1398 2.08% 1829 2.15% 307 4.09% 115 6.71% 116594 1.71%
4 2378 2.75% 1914 2.85% 2350 2.76% 272 3.62% 110 6.42% 174983 2.56%
5 3132 3.62% 2233 3.32% 3091 3.63% 289 3.85% 104 6.07% 208828 3.06%
6 3185 3.68% 1862 2.77% 2911 3.42% 347 4.62% 169 9.86% 173075 2.54%
7 2881 3.33% 2100 3.12% 2863 3.36% 287 3.82% 107 6.24% 194181 2.85%
8 2539 2.93% 2062 3.07% 2515 2.95% 291 3.87% 116 6.77% 200106 2.93%
9 2727 3.15% 2184 3.25% 2706 3.18% 274 3.65% 122 7.12% 213520 3.13%
10 3138 3.63% 2098 3.12% 3023 3.55% 262 3.49% 108 6.30% 201266 2.95%
11 2406 2.78% 1953 2.90% 2371 2.78% 292 3.89% 136 7.93% 198907 2.92%
12 2945 3.40% 1959 2.91% 2795 3.28% 297 3.95% 117 6.83% 195844 2.87%
13 2380 2.75% 1846 2.74% 2336 2.74% 248 3.30% 110 6.42% 188632 2.76%
14 2580 2.98% 2046 3.04% 2561 3.01% 270 3.59% 102 5.95% 207857 3.05%
15 2343 2.71% 1720 2.56% 2325 2.73% 260 3.46% 96 5.60% 177142 2.60%
16 2387 2.76% 2175 3.23% 2361 2.77% 286 3.81% 116 6.77% 224752 3.29%
17 3437 3.97% 2358 3.51% 3419 4.01% 340 4.53% 151 8.81% 240587 3.53%
18 3026 3.50% 2493 3.71% 2997 3.52% 260 3.46% 108 6.30% 258790 3.79%
19 2392 2.76% 1849 2.75% 2374 2.79% 224 2.98% 94 5.48% 192994 2.83%
20 2198 2.54% 1835 2.73% 2189 2.57% 248 3.30% 96 5.60% 189011 2.77%
21 1792 2.07% 1148 1.71% 1742 2.04% 262 3.49% 113 6.59% 118271 1.73%
22 2207 2.55% 1724 2.56% 2175 2.55% 227 3.02% 95 5.54% 157949 2.31%
23 3445 3.98% 2648 3.94% 3418 4.01% 194 2.58% 107 6.24% 282958 4.15%
24 4397 5.08% 3464 5.15% 4379 5.14% 234 3.12% 109 6.36% 371053 5.44%
25 4340 5.01% 3914 5.82% 4311 5.06% 216 2.88% 115 6.71% 423587 6.21%
26 4549 5.26% 3832 5.70% 4542 5.33% 204 2.72% 93 5.43% 411930 6.04%
27 4938 5.70% 4364 6.49% 4826 5.67% 211 2.81% 97 5.66% 471163 6.91%
28 4012 4.63% 3475 5.17% 4004 4.70% 185 2.46% 92 5.37% 381436 5.59%
29 3165 3.66% 2768 4.11% 3070 3.60% 248 3.30% 151 8.81% 293513 4.30%
30 377 0.44% 354 0.53% 374 0.44% 31 0.41% 23 1.34% 38330 0.56%

Hourly usage for April 2026

時間ごとの統計 April 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 121 3643 4.21% 94 2849 4.23% 119 3586 4.21% 9496 284891 4.18%
1 128 3850 4.45% 95 2860 4.25% 127 3828 4.49% 9783 293479 4.30%
2 144 4324 5.00% 95 2872 4.27% 142 4272 5.01% 9602 288070 4.22%
3 128 3865 4.46% 96 2909 4.32% 127 3826 4.49% 9960 298793 4.38%
4 124 3740 4.32% 94 2835 4.21% 123 3719 4.37% 9743 292303 4.28%
5 117 3532 4.08% 94 2822 4.19% 116 3485 4.09% 9565 286957 4.21%
6 117 3531 4.08% 91 2757 4.10% 109 3295 3.87% 9384 281516 4.13%
7 130 3919 4.53% 93 2807 4.17% 124 3739 4.39% 9504 285107 4.18%
8 109 3276 3.78% 96 2882 4.28% 108 3249 3.81% 9617 288515 4.23%
9 123 3695 4.27% 98 2954 4.39% 122 3660 4.30% 9723 291676 4.27%
10 127 3821 4.41% 94 2825 4.20% 126 3788 4.45% 9527 285803 4.19%
11 107 3229 3.73% 88 2668 3.97% 106 3207 3.76% 9148 274433 4.02%
12 105 3156 3.65% 89 2682 3.99% 104 3138 3.68% 9217 276516 4.05%
13 113 3416 3.95% 88 2659 3.95% 109 3273 3.84% 9176 275290 4.03%
14 99 2987 3.45% 86 2605 3.87% 98 2966 3.48% 9094 272825 4.00%
15 104 3126 3.61% 89 2679 3.98% 103 3103 3.64% 9088 272646 4.00%
16 128 3841 4.44% 90 2705 4.02% 123 3717 4.36% 9049 271457 3.98%
17 111 3358 3.88% 90 2702 4.02% 110 3305 3.88% 9140 274203 4.02%
18 117 3523 4.07% 92 2763 4.11% 116 3490 4.10% 9326 279770 4.10%
19 138 4161 4.81% 97 2931 4.36% 137 4113 4.83% 9387 281618 4.13%
20 132 3965 4.58% 98 2955 4.39% 130 3924 4.61% 9837 295110 4.33%
21 118 3565 4.12% 96 2906 4.32% 117 3515 4.13% 9829 294873 4.32%
22 119 3596 4.15% 94 2844 4.23% 118 3568 4.19% 9758 292751 4.29%
23 114 3445 3.98% 93 2802 4.17% 114 3421 4.02% 9483 284485 4.17%

トップ 30 of 158 全URL
# Hits KBytes URL
1 47432 54.79% 5154836 75.55% /usage_202604.html
2 14365 16.59% 8459 0.12% /
3 9921 11.46% 1153549 16.91% /usage_202412.html
4 2128 2.46% 255994 3.75% /usage_202512.html
5 1149 1.33% 140343 2.06% /usage_202603.html
6 44 0.05% 4394 0.06% /usage_202507.html
7 39 0.05% 4314 0.06% /usage_202508.html
8 39 0.05% 4247 0.06% /usage_202511.html
9 35 0.04% 3970 0.06% /usage_202601.html
10 34 0.04% 3737 0.05% /usage_202509.html
11 34 0.04% 3694 0.05% /usage_202510.html
12 32 0.04% 3598 0.05% /usage_202506.html
13 31 0.04% 3616 0.05% /usage_202505.html
14 28 0.03% 2245 0.03% /usage_202212.html
15 28 0.03% 2109 0.03% /usage_202302.html
16 28 0.03% 2699 0.04% /usage_202406.html
17 28 0.03% 3108 0.05% /usage_202501.html
18 28 0.03% 3119 0.05% /usage_202502.html
19 27 0.03% 2152 0.03% /usage_202303.html
20 27 0.03% 2177 0.03% /usage_202305.html
21 27 0.03% 2495 0.04% /usage_202311.html
22 26 0.03% 2100 0.03% /usage_202308.html
23 26 0.03% 2714 0.04% /usage_202402.html
24 26 0.03% 2521 0.04% /usage_202403.html
25 26 0.03% 2529 0.04% /usage_202409.html
26 26 0.03% 2896 0.04% /usage_202602.html
27 25 0.03% 2492 0.04% /usage_202407.html
28 24 0.03% 2168 0.03% /usage_202307.html
29 24 0.03% 2146 0.03% /usage_202309.html
30 24 0.03% 2412 0.04% /usage_202312.html

トップ 10 of 158 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 47432 54.79% 5154836 75.55% /usage_202604.html
2 9921 11.46% 1153549 16.91% /usage_202412.html
3 2128 2.46% 255994 3.75% /usage_202512.html
4 1149 1.33% 140343 2.06% /usage_202603.html
5 14365 16.59% 8459 0.12% /
6 44 0.05% 4394 0.06% /usage_202507.html
7 39 0.05% 4314 0.06% /usage_202508.html
8 39 0.05% 4247 0.06% /usage_202511.html
9 35 0.04% 3970 0.06% /usage_202601.html
10 34 0.04% 3737 0.05% /usage_202509.html

トップ 10 of 42 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 9921 11.46% 4616 63.33% /usage_202412.html
2 14365 16.59% 2033 27.89% /
3 47432 54.79% 39 0.54% /usage_202604.html
4 44 0.05% 26 0.36% /usage_202507.html
5 39 0.05% 22 0.30% /usage_202508.html
6 39 0.05% 21 0.29% /usage_202511.html
7 35 0.04% 21 0.29% /usage_202601.html
8 28 0.03% 20 0.27% /usage_202302.html
9 28 0.03% 20 0.27% /usage_202502.html
10 27 0.03% 18 0.25% /usage_202303.html

トップ 10 of 42 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 9921 11.46% 4614 63.63% /usage_202412.html
2 14365 16.59% 1983 27.35% /
3 47432 54.79% 50 0.69% /usage_202604.html
4 44 0.05% 26 0.36% /usage_202507.html
5 39 0.05% 22 0.30% /usage_202508.html
6 28 0.03% 20 0.28% /usage_202302.html
7 39 0.05% 19 0.26% /usage_202511.html
8 2128 2.46% 19 0.26% /usage_202512.html
9 28 0.03% 18 0.25% /usage_202406.html
10 28 0.03% 18 0.25% /usage_202501.html

トップ 30 of 1714 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 31429 36.31% 31129 46.27% 3344940 49.02% 6 0.08% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 6591 7.61% 6591 9.80% 776330 11.38% 7 0.09% 65-21-236-214.serverhub.ru
3 4567 5.28% 4567 6.79% 119 0.00% 361 4.81% localhost
4 4327 5.00% 4327 6.43% 503217 7.38% 474 6.31% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
5 4070 4.70% 4062 6.04% 0 0.00% 227 3.02% 91.225.162.137
6 3194 3.69% 3188 4.74% 0 0.00% 125 1.66% 91.225.162.185
7 2793 3.23% 2793 4.15% 307001 4.50% 6 0.08% 5x18x108x163.static-business.spb.ertelecom.ru
8 2442 2.82% 2442 3.63% 279561 4.10% 3 0.04% 5x16x93x167.dynamic.spb.ertelecom.ru
9 2141 2.47% 2141 3.18% 252447 3.70% 2 0.03% 5x16x79x224.dynamic.spb.ertelecom.ru
10 2125 2.45% 2125 3.16% 255647 3.75% 6 0.08% 5.142.207.3
11 1951 2.25% 1695 2.52% 149750 2.19% 2 0.03% 188x187x25x9.dynamic.spb.ertelecom.ru
12 1517 1.75% 1517 2.25% 154676 2.27% 3 0.04% 5x3x182x241.dynamic.spb.ertelecom.ru
13 1330 1.54% 1330 1.98% 154675 2.27% 496 6.60% 12-50-107-218.att-inc.com
14 1293 1.49% 1288 1.91% 0 0.00% 45 0.60% 91.225.162.101
15 484 0.56% 0 0.00% 492 0.01% 3 0.04% 20.220.213.131
16 400 0.46% 3 0.00% 434 0.01% 1 0.01% 185.177.72.24
17 378 0.44% 0 0.00% 386 0.01% 3 0.04% 20.104.201.101
18 344 0.40% 0 0.00% 351 0.01% 2 0.03% 40.85.219.177
19 318 0.37% 0 0.00% 325 0.00% 1 0.01% 135.225.37.79
20 314 0.36% 314 0.47% 36517 0.54% 255 3.40% 23.247.136.254
21 313 0.36% 11 0.02% 417 0.01% 2 0.03% 62.60.131.218
22 302 0.35% 302 0.45% 35122 0.51% 267 3.55% 31.133.32.102
23 298 0.34% 298 0.44% 34656 0.51% 252 3.36% 159.203.174.207
24 293 0.34% 0 0.00% 299 0.00% 2 0.03% 172.190.142.176
25 247 0.29% 0 0.00% 251 0.00% 2 0.03% 20.220.147.82
26 245 0.28% 245 0.36% 0 0.00% 12 0.16% 91.225.162.89
27 237 0.27% 237 0.35% 27562 0.40% 203 2.70% server.ariabirdpoducts.com
28 222 0.26% 222 0.33% 25818 0.38% 186 2.48% plxserver01.cyphersoftware.com
29 221 0.26% 4 0.01% 261 0.00% 1 0.01% 213.209.159.151
30 220 0.25% 0 0.00% 225 0.00% 2 0.03% 20.151.2.242

トップ 10 of 1714 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 31429 36.31% 31129 46.27% 3344940 49.02% 6 0.08% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 6591 7.61% 6591 9.80% 776330 11.38% 7 0.09% 65-21-236-214.serverhub.ru
3 4327 5.00% 4327 6.43% 503217 7.38% 474 6.31% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
4 2793 3.23% 2793 4.15% 307001 4.50% 6 0.08% 5x18x108x163.static-business.spb.ertelecom.ru
5 2442 2.82% 2442 3.63% 279561 4.10% 3 0.04% 5x16x93x167.dynamic.spb.ertelecom.ru
6 2125 2.45% 2125 3.16% 255647 3.75% 6 0.08% 5.142.207.3
7 2141 2.47% 2141 3.18% 252447 3.70% 2 0.03% 5x16x79x224.dynamic.spb.ertelecom.ru
8 1517 1.75% 1517 2.25% 154676 2.27% 3 0.04% 5x3x182x241.dynamic.spb.ertelecom.ru
9 1330 1.54% 1330 1.98% 154675 2.27% 496 6.60% 12-50-107-218.att-inc.com
10 1951 2.25% 1695 2.52% 149750 2.19% 2 0.03% 188x187x25x9.dynamic.spb.ertelecom.ru

トップ 30 of 401 リファラー
# Hits リファラー
1 38020 43.92% https://kgm-sim.ru
2 15969 18.45% - (Direct Request)
3 10958 12.66% https://builder-spb.ru
4 6462 7.46% https://seo-creative.ru/
5 3233 3.73% https://ortoportpro.ru/
6 925 1.07% https://viagra-good24.ru/cialis/kupit-dzhenerik-sialis-20mg-v-moskve
7 602 0.70% https://generik78.ru/
8 598 0.69% https://viagra-good24.ru/cialis
9 265 0.31% http://zybansrbupropion.atspace.eu
10 245 0.28% http://xyzalachatxyzall.brushd.com
11 240 0.28% http://sandimmun.forumieren.de
12 230 0.27% http://flunilencomprime.forumactif.be
13 215 0.25% http://slimexpourperdredupoidsorlistat.iq24.pl
14 200 0.23% http://slimexauslandbestellen.xobor.de
15 194 0.22% http://estriolcremeonlinebestellen.mystrikingly.com
16 190 0.22% http://metacamschmerzmittelhund.brushd.com
17 189 0.22% http://reductil15meridia.forumotion.me
18 184 0.21% http://isotroinonlinetretiva10.wap.sh
19 180 0.21% http://geluleoucomprimefluoxetineet.atspace.tv/achat
20 170 0.20% http://proventilbronchodilatateurventoline.asso-web.com
21 160 0.18% http://commandebupropion.brushd.com
22 160 0.18% http://isotroin20tretiva.iftopic.com
23 160 0.18% http://proventilaerosol.forumactif.com
24 160 0.18% https://lidocain-creme-xylocain-salbe.brushd.com
25 129 0.15% http://canaural-cortizeme-bestellen.brushd.com
26 125 0.14% http://tobrexkaufen.forumieren.de
27 121 0.14% http://cgmood.com/getoralsemaglutide
28 120 0.14% http://cgmood.com/sirdalud-tizagelan
29 115 0.13% http://cgmood.com/get3714rybelsus
30 110 0.13% http://lidocain-creme-xylocain-salbe.brushd.com

トップ 15 of 364 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 12396 14.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
2 12207 14.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
3 12185 14.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
4 12171 14.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
5 12116 14.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
6 5223 6.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.0
7 4566 5.27% Apache/2.4.37 (Rocky Linux) OpenSSL/1.1.1k (internal dummy connection)
8 3691 4.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
9 470 0.54% Go-http-client/1.1
10 385 0.44% curl/8.7.1
11 199 0.23% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
12 197 0.23% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
13 174 0.20% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
14 169 0.20% Mozilla/5.0 X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:126.0 Gecko/20100101 Firefox/126.0
15 132 0.15% iaudit/0.1

Usage by Country for April 2026

トップ 30 of 47 国
# Hits Files KBytes
1 49288 56.94% 48731 72.44% 5288242 77.51% Russian Federation
2 27574 31.85% 19010 28.26% 610359 8.95% Unresolved/Unknown
3 8502 9.82% 7509 11.16% 847502 12.42% Commercial (com)
4 375 0.43% 249 0.37% 23201 0.34% Network (net)
5 177 0.20% 177 0.26% 20003 0.29% Singapore
6 135 0.16% 109 0.16% 1837 0.03% European Union
7 118 0.14% 55 0.08% 3647 0.05% Non-Profit (org)
8 88 0.10% 86 0.13% 8774 0.13% Viet Nam
9 82 0.09% 78 0.12% 5059 0.07% Germany
10 49 0.06% 49 0.07% 5699 0.08% United States
11 25 0.03% 25 0.04% 2884 0.04% Colombia
12 22 0.03% 4 0.01% 58 0.00% St. Helena
13 19 0.02% 17 0.03% 1845 0.03% Brazil
14 15 0.02% 14 0.02% 1225 0.02% Netherlands
15 12 0.01% 10 0.01% 2 0.00% Address Routing (arpa)
16 11 0.01% 10 0.01% 43 0.00% China
17 7 0.01% 7 0.01% 119 0.00% Poland
18 6 0.01% 4 0.01% 131 0.00% Japan
19 5 0.01% 5 0.01% 336 0.00% Belarus
20 5 0.01% 2 0.00% 20 0.00% British Indian Ocean Territory
21 5 0.01% 5 0.01% 0 0.00% Kyrgyzstan
22 5 0.01% 5 0.01% 0 0.00% Zimbabwe
23 4 0.00% 4 0.01% 256 0.00% Sweden
24 4 0.00% 0 0.00% 1 0.00% South Africa
25 3 0.00% 3 0.00% 0 0.00% Ecuador
26 3 0.00% 2 0.00% 232 0.00% Ukraine
27 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Switzerland
28 2 0.00% 2 0.00% 233 0.00% France
29 2 0.00% 2 0.00% 182 0.00% Mexico
30 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% United Kingdom


Generated by Webalizer Version 2.23