利用統計 kaminoinochi.com

統計期間: May 2026
作成日時 02-Jun-2026 03:24 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 May 2026
全ヒット数 87767
全ファイル数 69930
合計 Pages 86899
合計 Visits 6134
全 KBytes数 7431840
個別サイト数 2923
個別URL数 171
個別リファラー数 359
個別ユーザエージェント数 402
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 117 545
一日あたりのヒット数 2831 3845
一日あたりのファイル数 2255 3139
一日あたりのページ数 2803 3838
Sites per Day 94 243
一日あたりの訪問者数 197 350
一日あたりのKBytes数 239737 332008
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 79.68% 69930
Code 206 - Partial Content 13.28% 11654
Code 304 - Not Modified 0.10% 86
Code 400 - Bad Request 2.09% 1833
Code 403 - Forbidden 0.05% 43
Code 404 - Not Found 4.79% 4205
Code 408 - Request Timeout 0.02% 16

Daily usage for May 2026

日ごとの統計 May 2026
日 Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1759 2.00% 1673 2.39% 1617 1.86% 296 4.83% 148 5.06% 168543 2.27%
2 1181 1.35% 823 1.18% 1164 1.34% 277 4.52% 98 3.35% 67768 0.91%
3 2255 2.57% 1680 2.40% 2241 2.58% 234 3.81% 86 2.94% 163694 2.20%
4 2165 2.47% 1335 1.91% 2150 2.47% 235 3.83% 111 3.80% 139390 1.88%
5 3324 3.79% 2727 3.90% 3315 3.81% 257 4.19% 97 3.32% 272660 3.67%
6 2704 3.08% 2435 3.48% 2685 3.09% 307 5.00% 136 4.65% 248995 3.35%
7 3120 3.55% 2509 3.59% 3100 3.57% 350 5.71% 140 4.79% 251780 3.39%
8 2690 3.06% 1916 2.74% 2664 3.07% 329 5.36% 183 6.26% 187041 2.52%
9 2970 3.38% 2327 3.33% 2952 3.40% 302 4.92% 243 8.31% 240896 3.24%
10 2905 3.31% 2367 3.38% 2892 3.33% 242 3.95% 181 6.19% 254387 3.42%
11 3712 4.23% 3139 4.49% 3678 4.23% 205 3.34% 162 5.54% 330997 4.45%
12 3747 4.27% 3063 4.38% 3716 4.28% 197 3.21% 154 5.27% 325444 4.38%
13 3318 3.78% 2831 4.05% 3265 3.76% 197 3.21% 154 5.27% 300973 4.05%
14 3070 3.50% 2542 3.64% 3059 3.52% 217 3.54% 154 5.27% 275062 3.70%
15 2145 2.44% 1500 2.15% 2121 2.44% 250 4.08% 168 5.75% 155692 2.09%
16 2885 3.29% 2351 3.36% 2873 3.31% 210 3.42% 143 4.89% 254030 3.42%
17 2898 3.30% 2363 3.38% 2801 3.22% 222 3.62% 153 5.23% 251057 3.38%
18 2336 2.66% 1857 2.66% 2309 2.66% 152 2.48% 89 3.04% 191137 2.57%
19 2338 2.66% 2184 3.12% 2309 2.66% 181 2.95% 140 4.79% 233766 3.15%
20 3346 3.81% 2674 3.82% 3329 3.83% 225 3.67% 179 6.12% 291141 3.92%
21 3842 4.38% 2822 4.04% 3820 4.40% 203 3.31% 155 5.30% 306498 4.12%
22 3217 3.67% 2418 3.46% 3188 3.67% 208 3.39% 155 5.30% 263428 3.54%
23 2232 2.54% 1718 2.46% 2219 2.55% 167 2.72% 124 4.24% 184428 2.48%
24 2227 2.54% 2118 3.03% 2148 2.47% 86 1.40% 55 1.88% 236806 3.19%
25 1517 1.73% 1386 1.98% 1502 1.73% 84 1.37% 64 2.19% 152454 2.05%
26 2880 3.28% 1925 2.75% 2859 3.29% 83 1.35% 54 1.85% 211337 2.84%
27 2802 3.19% 2216 3.17% 2780 3.20% 107 1.74% 84 2.87% 247935 3.34%
28 3658 4.17% 3002 4.29% 3642 4.19% 104 1.70% 69 2.36% 332008 4.47%
29 3845 4.38% 2680 3.83% 3838 4.42% 101 1.65% 72 2.46% 292056 3.93%
30 3375 3.85% 2460 3.52% 3368 3.88% 107 1.74% 73 2.50% 277954 3.74%
31 3304 3.76% 2889 4.13% 3295 3.79% 100 1.63% 72 2.46% 322486 4.34%

Hourly usage for May 2026

時間ごとの統計 May 2026
時 Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 113 3503 3.99% 94 2917 4.17% 112 3483 4.01% 9898 306823 4.13%
1 111 3467 3.95% 94 2932 4.19% 111 3442 3.96% 10084 312609 4.21%
2 109 3392 3.86% 93 2896 4.14% 108 3376 3.88% 9970 309069 4.16%
3 126 3911 4.46% 103 3220 4.60% 125 3879 4.46% 11121 344755 4.64%
4 112 3493 3.98% 96 3003 4.29% 112 3479 4.00% 10551 327088 4.40%
5 130 4039 4.60% 93 2892 4.14% 128 3988 4.59% 9966 308960 4.16%
6 117 3651 4.16% 93 2889 4.13% 116 3610 4.15% 9802 303860 4.09%
7 110 3422 3.90% 91 2827 4.04% 109 3409 3.92% 9735 301782 4.06%
8 117 3648 4.16% 97 3026 4.33% 115 3584 4.12% 10108 313336 4.22%
9 131 4091 4.66% 98 3051 4.36% 128 3989 4.59% 9939 308115 4.15%
10 124 3855 4.39% 92 2860 4.09% 123 3834 4.41% 9673 299878 4.04%
11 109 3404 3.88% 91 2838 4.06% 108 3372 3.88% 9799 303763 4.09%
12 119 3709 4.23% 91 2832 4.05% 117 3643 4.19% 9756 302434 4.07%
13 111 3452 3.93% 89 2766 3.96% 109 3399 3.91% 9574 296800 3.99%
14 111 3463 3.95% 91 2826 4.04% 110 3424 3.94% 9753 302354 4.07%
15 117 3651 4.16% 94 2915 4.17% 117 3627 4.17% 9944 308274 4.15%
16 119 3693 4.21% 91 2827 4.04% 117 3643 4.19% 9875 306125 4.12%
17 115 3566 4.06% 91 2835 4.05% 114 3556 4.09% 9721 301343 4.05%
18 115 3586 4.09% 89 2763 3.95% 115 3577 4.12% 9578 296912 4.00%
19 134 4168 4.75% 98 3050 4.36% 131 4090 4.71% 10206 316397 4.26%
20 121 3767 4.29% 94 2940 4.20% 121 3751 4.32% 10284 318797 4.29%
21 119 3719 4.24% 95 2965 4.24% 118 3676 4.23% 10195 316052 4.25%
22 111 3459 3.94% 95 2955 4.23% 110 3434 3.95% 10085 312637 4.21%
23 118 3658 4.17% 93 2905 4.15% 117 3634 4.18% 10119 313676 4.22%

トップ 30 of 171 全URL
# Hits KBytes URL
1 36420 41.50% 4029801 54.22% /usage_202605.html
2 20822 23.72% 2505781 33.72% /usage_202512.html
3 16509 18.81% 9605 0.13% /
4 5747 6.55% 667893 8.99% /usage_202412.html
5 783 0.89% 94863 1.28% /usage_202604.html
6 97 0.11% 11044 0.15% /usage_202507.html
7 83 0.09% 9644 0.13% /usage_202509.html
8 67 0.08% 7789 0.10% /usage_202508.html
9 67 0.08% 7580 0.10% /usage_202601.html
10 61 0.07% 6911 0.09% /usage_202510.html
11 56 0.06% 6238 0.08% /usage_202502.html
12 54 0.06% 6017 0.08% /usage_202511.html
13 53 0.06% 6252 0.08% /usage_202603.html
14 45 0.05% 4990 0.07% /usage_202506.html
15 44 0.05% 5068 0.07% /usage_202602.html
16 41 0.05% 4235 0.06% /usage_202402.html
17 40 0.05% 4411 0.06% /usage_202504.html
18 40 0.05% 4581 0.06% /usage_202505.html
19 36 0.04% 3914 0.05% /usage_202501.html
20 33 0.04% 3399 0.05% /usage_202411.html
21 26 0.03% 2616 0.04% /usage_202410.html
22 25 0.03% 2740 0.04% /usage_202503.html
23 16 0.02% 1609 0.02% /usage_202409.html
24 15 0.02% 1363 0.02% /usage_202312.html
25 15 0.02% 1272 0.02% /usage_202401.html
26 15 0.02% 1316 0.02% /usage_202403.html
27 14 0.02% 967 0.01% /usage_202302.html
28 13 0.01% 898 0.01% /usage_202212.html
29 13 0.01% 913 0.01% /usage_202308.html
30 13 0.01% 1040 0.01% /usage_202311.html

トップ 10 of 171 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 36420 41.50% 4029801 54.22% /usage_202605.html
2 20822 23.72% 2505781 33.72% /usage_202512.html
3 5747 6.55% 667893 8.99% /usage_202412.html
4 783 0.89% 94863 1.28% /usage_202604.html
5 97 0.11% 11044 0.15% /usage_202507.html
6 83 0.09% 9644 0.13% /usage_202509.html
7 16509 18.81% 9605 0.13% /
8 67 0.08% 7789 0.10% /usage_202508.html
9 67 0.08% 7580 0.10% /usage_202601.html
10 61 0.07% 6911 0.09% /usage_202510.html

トップ 10 of 43 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 5747 6.55% 3187 53.34% /usage_202412.html
2 16509 18.81% 2276 38.09% /
3 36420 41.50% 162 2.71% /usage_202605.html
4 20822 23.72% 30 0.50% /usage_202512.html
5 97 0.11% 14 0.23% /usage_202507.html
6 41 0.05% 13 0.22% /usage_202402.html
7 783 0.89% 13 0.22% /usage_202604.html
8 83 0.09% 12 0.20% /usage_202509.html
9 67 0.08% 12 0.20% /usage_202601.html
10 61 0.07% 11 0.18% /usage_202510.html

トップ 10 of 43 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 5747 6.55% 3187 53.64% /usage_202412.html
2 16509 18.81% 2226 37.46% /
3 36420 41.50% 169 2.84% /usage_202605.html
4 20822 23.72% 28 0.47% /usage_202512.html
5 97 0.11% 13 0.22% /usage_202507.html
6 83 0.09% 12 0.20% /usage_202509.html
7 61 0.07% 12 0.20% /usage_202510.html
8 783 0.89% 12 0.20% /usage_202604.html
9 15 0.02% 11 0.19% /usage_202401.html
10 41 0.05% 11 0.19% /usage_202402.html

トップ 30 of 2923 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 30647 34.92% 30647 43.83% 3420087 46.02% 6 0.10% 65-21-236-214.serverhub.ru
2 20747 23.64% 20747 29.67% 2496995 33.60% 18 0.29% 5.142.207.3
3 5839 6.65% 5831 8.34% 0 0.00% 220 3.59% 91.225.162.188
4 3853 4.39% 3853 5.51% 465 0.01% 475 7.74% localhost
5 1907 2.17% 1907 2.73% 0 0.00% 62 1.01% 91.225.162.217
6 1730 1.97% 1730 2.47% 197484 2.66% 17 0.28% 5x16x75x123.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 1530 1.74% 1530 2.19% 177934 2.39% 585 9.54% 217.15.57.158
8 1481 1.69% 1481 2.12% 133137 1.79% 19 0.31% 5x3x186x26.dynamic.spb.ertelecom.ru
9 1233 1.40% 1233 1.76% 143394 1.93% 124 2.02% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
10 1202 1.37% 1200 1.72% 0 0.00% 34 0.55% 45.148.151.97
11 1147 1.31% 1146 1.64% 0 0.00% 42 0.68% 45.148.151.1
12 1059 1.21% 1059 1.51% 126182 1.70% 1 0.02% 188x187x49x27.dynamic.spb.ertelecom.ru
13 925 1.05% 925 1.32% 0 0.00% 42 0.68% 91.225.162.187
14 776 0.88% 776 1.11% 83354 1.12% 7 0.11% flh2-133-200-95-226.tky.mesh.ad.jp
15 694 0.79% 694 0.99% 73476 0.99% 1 0.02% 188x187x26x196.dynamic.spb.ertelecom.ru
16 624 0.71% 624 0.89% 75706 1.02% 1 0.02% 5x16x87x131.dynamic.spb.ertelecom.ru
17 529 0.60% 529 0.76% 58324 0.78% 71 1.16% 5x3x176x252.dynamic.spb.ertelecom.ru
18 519 0.59% 0 0.00% 526 0.01% 4 0.07% 4.228.83.111
19 516 0.59% 516 0.74% 0 0.00% 18 0.29% 45.148.151.36
20 447 0.51% 447 0.64% 51985 0.70% 162 2.64% 12-50-107-218.att-inc.com
21 383 0.44% 0 0.00% 85 0.00% 1 0.02% 214.189.252.35.bc.googleusercontent.com
22 383 0.44% 0 0.00% 85 0.00% 1 0.02% 89.146.236.35.bc.googleusercontent.com
23 307 0.35% 0 0.00% 312 0.00% 1 0.02% 20.226.60.108
24 221 0.25% 221 0.32% 21882 0.29% 36 0.59% 5x16x80x70.dynamic.spb.ertelecom.ru
25 195 0.22% 0 0.00% 199 0.00% 1 0.02% 20.12.209.205
26 190 0.22% 0 0.00% 194 0.00% 3 0.05% 20.220.233.65
27 186 0.21% 50 0.07% 4726 0.06% 1 0.02% 74.7.227.62
28 163 0.19% 0 0.00% 166 0.00% 1 0.02% 132.196.62.47
29 160 0.18% 0 0.00% 163 0.00% 1 0.02% 172.202.47.245
30 160 0.18% 0 0.00% 163 0.00% 1 0.02% 20.9.31.235

トップ 10 of 2923 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 30647 34.92% 30647 43.83% 3420087 46.02% 6 0.10% 65-21-236-214.serverhub.ru
2 20747 23.64% 20747 29.67% 2496995 33.60% 18 0.29% 5.142.207.3
3 1730 1.97% 1730 2.47% 197484 2.66% 17 0.28% 5x16x75x123.dynamic.spb.ertelecom.ru
4 1530 1.74% 1530 2.19% 177934 2.39% 585 9.54% 217.15.57.158
5 1233 1.40% 1233 1.76% 143394 1.93% 124 2.02% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
6 1481 1.69% 1481 2.12% 133137 1.79% 19 0.31% 5x3x186x26.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 1059 1.21% 1059 1.51% 126182 1.70% 1 0.02% 188x187x49x27.dynamic.spb.ertelecom.ru
8 776 0.88% 776 1.11% 83354 1.12% 7 0.11% flh2-133-200-95-226.tky.mesh.ad.jp
9 624 0.71% 624 0.89% 75706 1.02% 1 0.02% 5x16x87x131.dynamic.spb.ertelecom.ru
10 694 0.79% 694 0.99% 73476 0.99% 1 0.02% 188x187x26x196.dynamic.spb.ertelecom.ru

トップ 30 of 359 リファラー
# Hits リファラー
1 30647 34.92% https://kgm-sim.ru
2 11906 13.57% - (Direct Request)
3 6467 7.37% https://vetosh-optom.ru
4 3315 3.78% https://misterdick.ru/
5 3272 3.73% https://viagra-good24.ru/cialis
6 2556 2.91% https://kupit-simkarty-optom.ru/
7 2414 2.75% https://kupit-simboks.ru/
8 2253 2.57% https://spb-generic.ru/
9 2202 2.51% https://viagra-good24.ru/levitra
10 1970 2.24% https://viagra-good24.ru/viagra
11 1754 2.00% https://seo-creative.ru/
12 1597 1.82% https://rabota-v-murmanske.ru/
13 1169 1.33% https://krakenapps.org
14 1160 1.32% https://viagra-good24.ru/cialis/kupit-dzhenerik-sialis-20mg-v-moskve
15 877 1.00% https://ortoportpro.ru/
16 390 0.44% http://augentropfenbetopticoderxonef.rf.gd/
17 324 0.37% https://t.me/VPN_BEST_PRICE_BOT
18 315 0.36% https://t.me/s/cheburnet_bot_vpn
19 309 0.35% https://t.me/cheburnet_bot_vpn
20 298 0.34% https://cabinet.outsideluck.com
21 289 0.33% https://outsideluck.com
22 277 0.32% http://dormicumotcflormidalget.brushd.com
23 233 0.27% http://fertomidinternationaleapothekeausland.mystrikingly.com/
24 230 0.26% http://biaxin250500clarithromycine.brushd.com
25 230 0.26% http://economicsessaywritinggethelp.yzz.me
26 227 0.26% https://wtechno.ru/
27 210 0.24% http://antidiabetique-oraux.forumactif.be
28 210 0.24% http://mylepsinumprimidonecheaper.yooco.org
29 206 0.23% http://pipetteantipucechienbravectocommande.asso-web.com/
30 199 0.23% http://ppt.cc/fJ2gux

トップ 15 of 402 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 12774 14.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
2 12735 14.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
3 12728 14.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
4 12693 14.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 12610 14.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
6 11664 13.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.0
7 3849 4.39% Apache/2.4.37 (Rocky Linux) OpenSSL/1.1.1k (internal dummy connection)
8 224 0.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
9 203 0.23% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
10 200 0.23% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
11 193 0.22% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
12 190 0.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:125.0) Gecko/20100101 Firefox/125.0
13 177 0.20% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
14 169 0.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36
15 125 0.14% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)

Usage by Country for May 2026

トップ 30 of 73 国
# Hits Files KBytes 国
1 43920 50.04% 39729 56.81% 2852161 38.38% Unresolved/Unknown
2 37401 42.61% 37399 53.48% 4121134 55.45% Russian Federation
3 4052 4.62% 2346 3.35% 253113 3.41% Commercial (com)
4 782 0.89% 782 1.12% 83354 1.12% Japan
5 607 0.69% 457 0.65% 29719 0.40% Network (net)
6 182 0.21% 178 0.25% 20702 0.28% Brazil
7 132 0.15% 131 0.19% 15236 0.21% Viet Nam
8 89 0.10% 37 0.05% 1698 0.02% Non-Profit (org)
9 83 0.09% 82 0.12% 9529 0.13% Argentina
10 71 0.08% 65 0.09% 5410 0.07% Germany
11 47 0.05% 47 0.07% 5466 0.07% Chile
12 43 0.05% 43 0.06% 5001 0.07% Colombia
13 41 0.05% 13 0.02% 489 0.01% European Union
14 41 0.05% 41 0.06% 4768 0.06% Singapore
15 31 0.04% 31 0.04% 3605 0.05% Mexico
16 21 0.02% 3 0.00% 48 0.00% St. Helena
17 17 0.02% 17 0.02% 1977 0.03% United Arab Emirates
18 17 0.02% 17 0.02% 1977 0.03% Ecuador
19 16 0.02% 12 0.02% 57 0.00% China
20 13 0.01% 6 0.01% 30 0.00% British Indian Ocean Territory
21 13 0.01% 13 0.02% 1512 0.02% Uzbekistan
22 8 0.01% 8 0.01% 930 0.01% Malaysia
23 8 0.01% 8 0.01% 930 0.01% Thailand
24 7 0.01% 6 0.01% 699 0.01% France
25 7 0.01% 7 0.01% 814 0.01% Portugal
26 7 0.01% 7 0.01% 708 0.01% United States
27 6 0.01% 6 0.01% 698 0.01% Australia
28 6 0.01% 6 0.01% 698 0.01% Canada
29 6 0.01% 6 0.01% 698 0.01% Kazakhstan
30 6 0.01% 6 0.01% 698 0.01% Turkey


Generated by Webalizer Version 2.23