利用統計 kaminoinochi.com

統計期間: June 2026
作成日時 02-Jul-2026 03:07 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 June 2026
全ヒット数 71952
全ファイル数 54175
合計 Pages 70663
合計 Visits 3088
全 KBytes数 5869144
個別サイト数 1585
個別URL数 169
個別リファラー数 315
個別ユーザエージェント数 395
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 99 708
一日あたりのヒット数 2398 4235
一日あたりのファイル数 1805 3366
一日あたりのページ数 2355 4110
Sites per Day 52 168
一日あたりの訪問者数 102 185
一日あたりのKBytes数 195638 361820
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 75.29% 54175
Code 206 - Partial Content 13.42% 9659
Code 304 - Not Modified 0.16% 113
Code 400 - Bad Request 4.78% 3436
Code 403 - Forbidden 0.09% 66
Code 404 - Not Found 6.21% 4471
Code 408 - Request Timeout 0.04% 32

Daily usage for June 2026

日ごとの統計 June 2026
日 Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3097 4.30% 2257 4.17% 3015 4.27% 105 3.40% 66 4.16% 253139 4.31%
2 2693 3.74% 2222 4.10% 2681 3.79% 100 3.24% 65 4.10% 239806 4.09%
3 2809 3.90% 1827 3.37% 2666 3.77% 181 5.86% 132 8.33% 192044 3.27%
4 2547 3.54% 1820 3.36% 2533 3.58% 147 4.76% 110 6.94% 204379 3.48%
5 3307 4.60% 2146 3.96% 3202 4.53% 115 3.72% 77 4.86% 222230 3.79%
6 3028 4.21% 2535 4.68% 2878 4.07% 102 3.30% 168 10.60% 258877 4.41%
7 2494 3.47% 2060 3.80% 2426 3.43% 92 2.98% 62 3.91% 226404 3.86%
8 3833 5.33% 2868 5.29% 3823 5.41% 99 3.21% 70 4.42% 308664 5.26%
9 4235 5.89% 3366 6.21% 4110 5.82% 96 3.11% 68 4.29% 361820 6.16%
10 3379 4.70% 2869 5.30% 3370 4.77% 94 3.04% 70 4.42% 314225 5.35%
11 3427 4.76% 2754 5.08% 3412 4.83% 97 3.14% 65 4.10% 305077 5.20%
12 2850 3.96% 2164 3.99% 2842 4.02% 92 2.98% 59 3.72% 244855 4.17%
13 3205 4.45% 2412 4.45% 3168 4.48% 105 3.40% 83 5.24% 270764 4.61%
14 2723 3.78% 2080 3.84% 2680 3.79% 140 4.53% 136 8.58% 224576 3.83%
15 3339 4.64% 2170 4.01% 3298 4.67% 185 5.99% 168 10.60% 226729 3.86%
16 1744 2.42% 1012 1.87% 1640 2.32% 106 3.43% 80 5.05% 96817 1.65%
17 1962 2.73% 1382 2.55% 1943 2.75% 129 4.18% 113 7.13% 153521 2.62%
18 2196 3.05% 1499 2.77% 2166 3.07% 106 3.43% 78 4.92% 167724 2.86%
19 2252 3.13% 1744 3.22% 2211 3.13% 113 3.66% 79 4.98% 193551 3.30%
20 2159 3.00% 1946 3.59% 2140 3.03% 105 3.40% 75 4.73% 215802 3.68%
21 867 1.20% 294 0.54% 848 1.20% 104 3.37% 80 5.05% 25018 0.43%
22 2092 2.91% 1594 2.94% 2073 2.93% 99 3.21% 68 4.29% 173571 2.96%
23 1824 2.54% 1385 2.56% 1815 2.57% 84 2.72% 60 3.79% 109140 1.86%
24 1477 2.05% 1226 2.26% 1465 2.07% 69 2.23% 56 3.53% 140734 2.40%
25 1505 2.09% 1385 2.56% 1468 2.08% 91 2.95% 62 3.91% 157229 2.68%
26 2064 2.87% 1452 2.68% 2028 2.87% 98 3.17% 77 4.86% 163739 2.79%
27 1455 2.02% 1093 2.02% 1424 2.02% 73 2.36% 64 4.04% 123820 2.11%
28 1540 2.14% 1204 2.22% 1530 2.17% 87 2.82% 69 4.35% 137315 2.34%
29 1147 1.59% 1006 1.86% 1134 1.60% 72 2.33% 66 4.16% 115999 1.98%
30 702 0.98% 403 0.74% 674 0.95% 79 2.56% 60 3.79% 41573 0.71%

Hourly usage for June 2026

時間ごとの統計 June 2026
時 Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 99 2992 4.16% 83 2515 4.64% 99 2970 4.20% 9202 276054 4.70%
1 129 3875 5.39% 85 2578 4.76% 125 3765 5.33% 8556 256678 4.37%
2 105 3162 4.39% 86 2582 4.77% 104 3120 4.42% 8903 267093 4.55%
3 111 3336 4.64% 78 2350 4.34% 106 3204 4.53% 8636 259072 4.41%
4 118 3566 4.96% 79 2397 4.42% 110 3325 4.71% 8441 253226 4.31%
5 110 3306 4.59% 70 2120 3.91% 108 3255 4.61% 7757 232721 3.97%
6 87 2635 3.66% 67 2036 3.76% 86 2595 3.67% 7310 219296 3.74%
7 106 3197 4.44% 71 2145 3.96% 103 3104 4.39% 7655 229636 3.91%
8 86 2601 3.61% 67 2011 3.71% 86 2584 3.66% 7334 220005 3.75%
9 94 2836 3.94% 73 2194 4.05% 93 2819 3.99% 7915 237452 4.05%
10 107 3216 4.47% 70 2111 3.90% 106 3196 4.52% 7408 222239 3.79%
11 85 2557 3.55% 67 2022 3.73% 83 2507 3.55% 7420 222597 3.79%
12 89 2690 3.74% 69 2091 3.86% 89 2672 3.78% 7707 231201 3.94%
13 95 2857 3.97% 68 2063 3.81% 94 2827 4.00% 7519 225577 3.84%
14 85 2571 3.57% 67 2017 3.72% 84 2539 3.59% 7493 224794 3.83%
15 87 2638 3.67% 67 2011 3.71% 87 2614 3.70% 7466 223995 3.82%
16 103 3116 4.33% 77 2333 4.31% 102 3089 4.37% 8525 255758 4.36%
17 90 2700 3.75% 72 2177 4.02% 89 2682 3.80% 8051 241526 4.12%
18 99 2974 4.13% 79 2397 4.42% 98 2962 4.19% 8816 264485 4.51%
19 98 2950 4.10% 77 2332 4.30% 96 2902 4.11% 8446 253369 4.32%
20 102 3066 4.26% 84 2522 4.66% 101 3038 4.30% 9095 272841 4.65%
21 106 3189 4.43% 80 2404 4.44% 100 3028 4.29% 8502 255072 4.35%
22 97 2929 4.07% 77 2315 4.27% 96 2906 4.11% 8516 255492 4.35%
23 99 2993 4.16% 81 2452 4.53% 98 2960 4.19% 8965 268964 4.58%

トップ 30 of 169 全URL
# Hits KBytes URL
1 23447 32.59% 2821711 48.08% /usage_202512.html
2 16989 23.61% 2078202 35.41% /usage_202605.html
3 14058 19.54% 10383 0.18% /
4 7486 10.40% 787273 13.41% /usage_202606.html
5 115 0.16% 13182 0.22% /usage_202507.html
6 103 0.14% 12055 0.21% /usage_202509.html
7 97 0.13% 11048 0.19% /usage_202412.html
8 93 0.13% 10708 0.18% /usage_202601.html
9 75 0.10% 8747 0.15% /usage_202508.html
10 70 0.10% 7983 0.14% /usage_202510.html
11 62 0.09% 6931 0.12% /usage_202502.html
12 62 0.09% 7290 0.12% /usage_202604.html
13 61 0.08% 6960 0.12% /usage_202511.html
14 60 0.08% 7110 0.12% /usage_202603.html
15 57 0.08% 6636 0.11% /usage_202602.html
16 50 0.07% 5103 0.09% /usage_202402.html
17 49 0.07% 5666 0.10% /usage_202505.html
18 43 0.06% 4720 0.08% /usage_202501.html
19 41 0.06% 4418 0.08% /usage_202411.html
20 41 0.06% 4527 0.08% /usage_202504.html
21 40 0.06% 4410 0.08% /usage_202506.html
22 39 0.05% 4408 0.08% /usage_202503.html
23 26 0.04% 2616 0.04% /usage_202410.html
24 21 0.03% 1908 0.03% /usage_202401.html
25 20 0.03% 1586 0.03% /usage_202309.html
26 20 0.03% 1782 0.03% /usage_202312.html
27 19 0.03% 1799 0.03% /usage_202406.html
28 19 0.03% 1812 0.03% /usage_202407.html
29 18 0.03% 1347 0.02% /usage_202212.html
30 18 0.03% 1317 0.02% /usage_202301.html

トップ 10 of 169 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 23447 32.59% 2821711 48.08% /usage_202512.html
2 16989 23.61% 2078202 35.41% /usage_202605.html
3 7486 10.40% 787273 13.41% /usage_202606.html
4 115 0.16% 13182 0.22% /usage_202507.html
5 103 0.14% 12055 0.21% /usage_202509.html
6 97 0.13% 11048 0.19% /usage_202412.html
7 93 0.13% 10708 0.18% /usage_202601.html
8 14058 19.54% 10383 0.18% /
9 75 0.10% 8747 0.15% /usage_202508.html
10 70 0.10% 7983 0.14% /usage_202510.html

トップ 10 of 44 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 14058 19.54% 2359 82.25% /
2 7486 10.40% 45 1.57% /usage_202606.html
3 23447 32.59% 40 1.39% /usage_202512.html
4 93 0.13% 17 0.59% /usage_202601.html
5 16989 23.61% 17 0.59% /usage_202605.html
6 39 0.05% 16 0.56% /usage_202503.html
7 103 0.14% 16 0.56% /usage_202509.html
8 41 0.06% 15 0.52% /usage_202411.html
9 115 0.16% 15 0.52% /usage_202507.html
10 50 0.07% 14 0.49% /usage_202402.html

トップ 10 of 44 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 14058 19.54% 2320 81.46% /
2 7486 10.40% 50 1.76% /usage_202606.html
3 23447 32.59% 41 1.44% /usage_202512.html
4 93 0.13% 22 0.77% /usage_202601.html
5 43 0.06% 19 0.67% /usage_202501.html
6 41 0.06% 16 0.56% /usage_202411.html
7 39 0.05% 16 0.56% /usage_202503.html
8 115 0.16% 16 0.56% /usage_202507.html
9 16989 23.61% 16 0.56% /usage_202605.html
10 62 0.09% 15 0.53% /usage_202604.html

トップ 30 of 1585 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 23356 32.46% 23356 43.11% 2811000 47.89% 32 1.04% 5.142.207.3
2 16857 23.43% 16857 31.12% 2062218 35.14% 1 0.03% 65-21-236-214.serverhub.ru
3 9629 13.38% 9619 17.76% 0 0.00% 352 11.40% 45.148.151.97
4 3320 4.61% 3320 6.13% 0 0.00% 420 13.60% localhost
5 2094 2.91% 2094 3.87% 214692 3.66% 4 0.13% 5x3x188x123.dynamic.spb.ertelecom.ru
6 1221 1.70% 1221 2.25% 137347 2.34% 1 0.03% 5x16x86x205.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 1028 1.43% 1028 1.90% 117993 2.01% 4 0.13% 5x16x84x79.dynamic.spb.ertelecom.ru
8 884 1.23% 884 1.63% 94208 1.61% 13 0.42% flh2-133-200-95-226.tky.mesh.ad.jp
9 853 1.19% 853 1.57% 94186 1.60% 1 0.03% 5x3x176x218.dynamic.spb.ertelecom.ru
10 577 0.80% 507 0.94% 37195 0.63% 10 0.32% 5x16x87x131.dynamic.spb.ertelecom.ru
11 516 0.72% 516 0.95% 55529 0.95% 3 0.10% 188x187x26x175.dynamic.spb.ertelecom.ru
12 467 0.65% 467 0.86% 44077 0.75% 1 0.03% 5x16x75x186.dynamic.spb.ertelecom.ru
13 427 0.59% 0 0.00% 94 0.00% 1 0.03% 203.28.7.34.bc.googleusercontent.com
14 427 0.59% 0 0.00% 94 0.00% 1 0.03% 7.35.47.34.bc.googleusercontent.com
15 383 0.53% 0 0.00% 85 0.00% 1 0.03% 114.191.76.34.bc.googleusercontent.com
16 371 0.52% 371 0.68% 36862 0.63% 2 0.06% 5x16x74x253.dynamic.spb.ertelecom.ru
17 351 0.49% 0 0.00% 77 0.00% 1 0.03% 208.109.118.34.bc.googleusercontent.com
18 282 0.39% 0 0.00% 288 0.00% 1 0.03% 172.213.25.203
19 249 0.35% 0 0.00% 254 0.00% 2 0.06% 20.104.248.142
20 247 0.34% 247 0.46% 29110 0.50% 2 0.06% 188x187x27x46.dynamic.spb.ertelecom.ru
21 195 0.27% 195 0.36% 23102 0.39% 1 0.03% 188x187x29x167.dynamic.spb.ertelecom.ru
22 183 0.25% 47 0.09% 4726 0.08% 1 0.03% 74.7.241.46
23 168 0.23% 0 0.00% 171 0.00% 1 0.03% 20.226.5.209
24 167 0.23% 0 0.00% 170 0.00% 1 0.03% 20.43.0.47
25 166 0.23% 0 0.00% 37 0.00% 1 0.03% 178.25.125.34.bc.googleusercontent.com
26 162 0.23% 0 0.00% 165 0.00% 1 0.03% 20.206.87.81
27 161 0.22% 0 0.00% 164 0.00% 1 0.03% 20.220.148.251
28 161 0.22% 0 0.00% 164 0.00% 1 0.03% 20.220.192.139
29 151 0.21% 0 0.00% 33 0.00% 1 0.03% 126.218.179.34.bc.googleusercontent.com
30 151 0.21% 0 0.00% 33 0.00% 1 0.03% 18.165.14.34.bc.googleusercontent.com

トップ 10 of 1585 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 23356 32.46% 23356 43.11% 2811000 47.89% 32 1.04% 5.142.207.3
2 16857 23.43% 16857 31.12% 2062218 35.14% 1 0.03% 65-21-236-214.serverhub.ru
3 2094 2.91% 2094 3.87% 214692 3.66% 4 0.13% 5x3x188x123.dynamic.spb.ertelecom.ru
4 1221 1.70% 1221 2.25% 137347 2.34% 1 0.03% 5x16x86x205.dynamic.spb.ertelecom.ru
5 1028 1.43% 1028 1.90% 117993 2.01% 4 0.13% 5x16x84x79.dynamic.spb.ertelecom.ru
6 884 1.23% 884 1.63% 94208 1.61% 13 0.42% flh2-133-200-95-226.tky.mesh.ad.jp
7 853 1.19% 853 1.57% 94186 1.60% 1 0.03% 5x3x176x218.dynamic.spb.ertelecom.ru
8 516 0.72% 516 0.95% 55529 0.95% 3 0.10% 188x187x26x175.dynamic.spb.ertelecom.ru
9 467 0.65% 467 0.86% 44077 0.75% 1 0.03% 5x16x75x186.dynamic.spb.ertelecom.ru
10 577 0.80% 507 0.94% 37195 0.63% 10 0.32% 5x16x87x131.dynamic.spb.ertelecom.ru

トップ 30 of 315 リファラー
# Hits リファラー
1 16857 23.43% https://kgm-sim.ru
2 13806 19.19% - (Direct Request)
3 7497 10.42% https://ksxytor.ru
4 2755 3.83% https://viagra-good24.ru/cialis/kupit-super-tadarayz-v-moskve
5 2704 3.76% https://viagra-good24.ru/cialis/kupit-dzhenerik-sialis-20mg-v-moskve
6 1972 2.74% https://misterdick.ru
7 1964 2.73% https://spb-generic.ru
8 1947 2.71% https://viagra-good24.ru
9 1826 2.54% https://spb-generic.ru/s-dapoksetinom/super-tadarise-sialis-20-mg-dapoksetin-60-mg
10 1824 2.54% https://spb-generic.ru/tadalafil/djenerik-sialis-40-mg
11 1614 2.24% https://viagra-good24.ru/viagra/kupit-super-p-force-v-moskve
12 1612 2.24% https://viagra-good24.ru/viagra/kupit-avanafil-100mg-v-moskve
13 1585 2.20% https://viagra-good24.ru/viagra
14 1572 2.18% https://viagra-good24.ru/levitra
15 1566 2.18% https://viagra-good24.ru/cialis
16 599 0.83% http://mysoline.3rin.net
17 415 0.58% https://spb-generic.ru/
18 340 0.47% http://galantaminonlinebestellen.jw.lt
19 319 0.44% https://gratisafhalen.be/author/vaniqa-gunstig
20 299 0.42% http://vaniqa-creme-kopen.mystrikingly.com
21 280 0.39% https://gratisafhalen.be/author/androgel-te-koop
22 279 0.39% http://reminylgalantaminerezeptfreiausland.onlinewebshop.net/
23 270 0.38% http://toxo-mox-chien.forumactif.be
24 260 0.36% http://vendonorybelsusonline.emiweb.es/
25 250 0.35% http://cosoptgouttetrouvercombigan.mystrikingly.com
26 210 0.29% http://ppt.cc/fag3gx
27 181 0.25% http://classifieds.ocala-news.com/author/pappy
28 180 0.25% http://toxo-mox-chien-acheter.mozellosite.com
29 170 0.24% http://906713.xobor.de
30 170 0.24% http://909533.xobor.de

トップ 15 of 395 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 9659 13.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.0
2 9599 13.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
3 9584 13.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
4 9574 13.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 9527 13.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
6 9511 13.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
7 3320 4.61% Apache/2.4.37 (Rocky Linux) OpenSSL/1.1.1k (internal dummy connection)
8 286 0.40% curl/7.68.0
9 254 0.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
10 243 0.34% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
11 219 0.30% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
12 214 0.30% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
13 204 0.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:125.0) Gecko/20100101 Firefox/125.0
14 203 0.28% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.4; +https://openai.com/gptbot)
15 150 0.21% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.7778.96 Mobile

Usage by Country for June 2026

トップ 24 of 24 国
# Hits Files KBytes 国
1 42061 58.46% 37378 68.99% 2872766 48.95% Unresolved/Unknown
2 24702 34.33% 24632 45.47% 2855240 48.65% Russian Federation
3 3889 5.40% 768 1.42% 42177 0.72% Commercial (com)
4 891 1.24% 890 1.64% 94218 1.61% Japan
5 223 0.31% 82 0.15% 2230 0.04% Network (net)
6 64 0.09% 27 0.05% 940 0.02% Non-Profit (org)
7 41 0.06% 18 0.03% 722 0.01% European Union
8 21 0.03% 4 0.01% 43 0.00% British Indian Ocean Territory
9 18 0.03% 15 0.03% 51 0.00% China
10 15 0.02% 9 0.02% 338 0.01% Germany
11 8 0.01% 1 0.00% 11 0.00% Brazil
12 5 0.01% 5 0.01% 378 0.01% Netherlands
13 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Indonesia
14 2 0.00% 2 0.00% 6 0.00% Lithuania
15 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Argentina
16 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% Belgium
17 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% Finland
18 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Italy
19 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Malaysia
20 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Nicaragua
21 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Pakistan
22 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Paraguay
23 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% El Salvador
24 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Venezuela


Generated by Webalizer Version 2.23