利用統計 kaminoinochi.com

統計期間: November 2026
作成日時 22-Nov-2026 03:08 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 November 2026
全ヒット数 25294
全ファイル数 19747
合計 Pages 23691
合計 Visits 1747
全 KBytes数 1897129
個別サイト数 1379
個別URL数 184
個別リファラー数 101
個別ユーザエージェント数 277
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 50 591
一日あたりのヒット数 1204 2461
一日あたりのファイル数 940 2181
一日あたりのページ数 1128 2414
Sites per Day 65 190
一日あたりの訪問者数 83 195
一日あたりのKBytes数 90339 182700
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 78.07% 19747
Code 304 - Not Modified 0.39% 99
Code 400 - Bad Request 1.78% 451
Code 403 - Forbidden 0.49% 124
Code 404 - Not Found 19.24% 4867
Code 408 - Request Timeout 0.02% 6

Daily usage for November 2026

日ごとの統計 November 2026
日 Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1045 4.13% 727 3.68% 1038 4.38% 62 3.55% 53 3.84% 76760 4.05%
2 2461 9.73% 2181 11.04% 2414 10.19% 125 7.16% 124 8.99% 179291 9.45%
3 2121 8.39% 1956 9.91% 2105 8.89% 195 11.16% 190 13.78% 182700 9.63%
4 1482 5.86% 1302 6.59% 1446 6.10% 180 10.30% 173 12.55% 119068 6.28%
5 1411 5.58% 1201 6.08% 1392 5.88% 150 8.59% 142 10.30% 112330 5.92%
6 1908 7.54% 1191 6.03% 1521 6.42% 83 4.75% 68 4.93% 113728 5.99%
7 1541 6.09% 1105 5.60% 1518 6.41% 70 4.01% 54 3.92% 111784 5.89%
8 1348 5.33% 1034 5.24% 1326 5.60% 56 3.21% 46 3.34% 107327 5.66%
9 1178 4.66% 937 4.75% 1077 4.55% 84 4.81% 114 8.27% 88762 4.68%
10 1173 4.64% 1133 5.74% 1160 4.90% 54 3.09% 47 3.41% 118908 6.27%
11 1088 4.30% 972 4.92% 1042 4.40% 71 4.06% 68 4.93% 98043 5.17%
12 1122 4.44% 1061 5.37% 1101 4.65% 57 3.26% 50 3.63% 113346 5.97%
13 736 2.91% 675 3.42% 716 3.02% 66 3.78% 64 4.64% 69742 3.68%
14 1377 5.44% 974 4.93% 1362 5.75% 61 3.49% 55 3.99% 102108 5.38%
15 1394 5.51% 791 4.01% 1041 4.39% 79 4.52% 73 5.29% 74566 3.93%
16 942 3.72% 864 4.38% 920 3.88% 81 4.64% 84 6.09% 87317 4.60%
17 1448 5.72% 1067 5.40% 1324 5.59% 75 4.29% 89 6.45% 105167 5.54%
18 617 2.44% 259 1.31% 458 1.93% 98 5.61% 95 6.89% 19237 1.01%
19 544 2.15% 144 0.73% 431 1.82% 67 3.84% 75 5.44% 7995 0.42%
20 314 1.24% 131 0.66% 256 1.08% 60 3.43% 49 3.55% 5045 0.27%
21 44 0.17% 42 0.21% 43 0.18% 7 0.40% 7 0.51% 3905 0.21%

Hourly usage for November 2026

時間ごとの統計 November 2026
時 Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 54 1142 4.51% 40 847 4.29% 53 1133 4.78% 4064 85353 4.50%
1 49 1047 4.14% 39 829 4.20% 46 974 4.11% 3957 83094 4.38%
2 43 919 3.63% 37 780 3.95% 42 889 3.75% 3742 78589 4.14%
3 64 1364 5.39% 41 868 4.40% 59 1248 5.27% 4009 84187 4.44%
4 54 1134 4.48% 46 968 4.90% 50 1058 4.47% 4336 91061 4.80%
5 44 927 3.66% 36 766 3.88% 43 905 3.82% 3629 76210 4.02%
6 89 1875 7.41% 41 865 4.38% 54 1154 4.87% 3491 73308 3.86%
7 43 922 3.65% 35 748 3.79% 42 891 3.76% 3364 70645 3.72%
8 40 857 3.39% 36 769 3.89% 38 805 3.40% 3484 73172 3.86%
9 52 1112 4.40% 37 780 3.95% 51 1081 4.56% 3513 73767 3.89%
10 44 936 3.70% 42 887 4.49% 42 900 3.80% 3943 82808 4.36%
11 51 1071 4.23% 48 1021 5.17% 50 1058 4.47% 3898 81861 4.31%
12 44 938 3.71% 37 788 3.99% 43 919 3.88% 3666 76992 4.06%
13 39 829 3.28% 37 778 3.94% 38 817 3.45% 3607 75753 3.99%
14 45 965 3.82% 38 798 4.04% 45 946 3.99% 3835 80534 4.25%
15 44 926 3.66% 37 782 3.96% 40 842 3.55% 3758 78920 4.16%
16 46 978 3.87% 39 821 4.16% 42 898 3.79% 3748 78713 4.15%
17 57 1217 4.81% 38 815 4.13% 57 1203 5.08% 3804 79883 4.21%
18 50 1059 4.19% 37 783 3.97% 49 1036 4.37% 3725 78234 4.12%
19 54 1152 4.55% 39 824 4.17% 54 1136 4.80% 3738 78491 4.14%
20 41 867 3.43% 38 809 4.10% 40 854 3.60% 3788 79549 4.19%
21 41 866 3.42% 36 767 3.88% 40 843 3.56% 3609 75799 4.00%
22 47 992 3.92% 41 864 4.38% 44 924 3.90% 3936 82650 4.36%
23 57 1199 4.74% 37 790 4.00% 56 1177 4.97% 3693 77555 4.09%

トップ 30 of 184 全URL
# Hits KBytes URL
1 7476 29.56% 875984 46.17% /usage_202609.html
2 7247 28.65% 720968 38.00% /usage_202611.html
3 2367 9.36% 8394 0.44% /
4 1686 6.67% 202557 10.68% /usage_202512.html
5 128 0.51% 15532 0.82% /usage_202610.html
6 35 0.14% 3982 0.21% /usage_202602.html
7 35 0.14% 4045 0.21% /usage_202603.html
8 33 0.13% 3457 0.18% /usage_202606.html
9 32 0.13% 3609 0.19% /usage_202601.html
10 32 0.13% 3523 0.19% /usage_202604.html
11 31 0.12% 3670 0.19% /usage_202605.html
12 28 0.11% 3288 0.17% /usage_202607.html
13 28 0.11% 3279 0.17% /usage_202608.html
14 18 0.07% 1737 0.09% /usage_202402.html
15 16 0.06% 1484 0.08% /usage_202401.html
16 15 0.06% 1143 0.06% /usage_202302.html
17 15 0.06% 1396 0.07% /usage_202412.html
18 14 0.06% 1342 0.07% /usage_202405.html
19 13 0.05% 933 0.05% /usage_202309.html
20 13 0.05% 887 0.05% /usage_202310.html
21 13 0.05% 1206 0.06% /usage_202403.html
22 13 0.05% 1213 0.06% /usage_202404.html
23 13 0.05% 1271 0.07% /usage_202502.html
24 13 0.05% 1326 0.07% /usage_202505.html
25 13 0.05% 1318 0.07% /usage_202508.html
26 13 0.05% 1180 0.06% /usage_202511.html
27 12 0.05% 807 0.04% /usage_202303.html
28 12 0.05% 907 0.05% /usage_202305.html
29 12 0.05% 937 0.05% /usage_202306.html
30 12 0.05% 913 0.05% /usage_202308.html

トップ 10 of 184 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 7476 29.56% 875984 46.17% /usage_202609.html
2 7247 28.65% 720968 38.00% /usage_202611.html
3 1686 6.67% 202557 10.68% /usage_202512.html
4 128 0.51% 15532 0.82% /usage_202610.html
5 2367 9.36% 8394 0.44% /
6 35 0.14% 4045 0.21% /usage_202603.html
7 35 0.14% 3982 0.21% /usage_202602.html
8 31 0.12% 3670 0.19% /usage_202605.html
9 32 0.13% 3609 0.19% /usage_202601.html
10 32 0.13% 3523 0.19% /usage_202604.html

トップ 10 of 49 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2367 9.36% 1333 82.95% /
2 7247 28.65% 13 0.81% /usage_202611.html
3 1686 6.67% 10 0.62% /usage_202512.html
4 35 0.14% 9 0.56% /usage_202603.html
5 18 0.07% 8 0.50% /usage_202402.html
6 35 0.14% 8 0.50% /usage_202602.html
7 32 0.13% 8 0.50% /usage_202604.html
8 11 0.04% 7 0.44% /usage_202212.html
9 12 0.05% 7 0.44% /usage_202306.html
10 16 0.06% 7 0.44% /usage_202401.html

トップ 10 of 49 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2367 9.36% 1266 80.69% /
2 7247 28.65% 18 1.15% /usage_202611.html
3 1686 6.67% 14 0.89% /usage_202512.html
4 31 0.12% 14 0.89% /usage_202605.html
5 7476 29.56% 11 0.70% /usage_202609.html
6 32 0.13% 9 0.57% /usage_202601.html
7 35 0.14% 9 0.57% /usage_202602.html
8 35 0.14% 9 0.57% /usage_202603.html
9 16 0.06% 8 0.51% /usage_202401.html
10 18 0.07% 8 0.51% /usage_202402.html

トップ 30 of 1379 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 7446 29.44% 7446 37.71% 872585 46.00% 2 0.11% 37.139.53.7
2 1946 7.69% 1728 8.75% 130945 6.90% 3 0.17% 5x3x183x161.dynamic.spb.ertelecom.ru
3 1846 7.30% 1846 9.35% 191240 10.08% 1 0.06% 5x16x83x67.dynamic.spb.ertelecom.ru
4 1661 6.57% 1661 8.41% 183254 9.66% 1 0.06% 5x3x191x50.dynamic.spb.ertelecom.ru
5 1653 6.54% 1653 8.37% 198946 10.49% 3 0.17% 5.142.214.250
6 1491 5.89% 1491 7.55% 0 0.00% 312 17.86% localhost
7 885 3.50% 18 0.09% 1941 0.10% 2 0.11% 45.138.12.89
8 792 3.13% 792 4.01% 85087 4.49% 2 0.11% 188x187x27x29.dynamic.spb.ertelecom.ru
9 766 3.03% 766 3.88% 81346 4.29% 1 0.06% 5x18x108x247.static-business.spb.ertelecom.ru
10 424 1.68% 424 2.15% 46191 2.43% 1 0.06% 5x3x178x242.dynamic.spb.ertelecom.ru
11 328 1.30% 4 0.02% 372 0.02% 4 0.23% 163.52.135.196
12 191 0.76% 0 0.00% 195 0.01% 2 0.11% 132.196.59.85
13 190 0.75% 0 0.00% 194 0.01% 2 0.11% 40.123.240.128
14 157 0.62% 0 0.00% 160 0.01% 1 0.06% 20.205.56.255
15 153 0.60% 0 0.00% 156 0.01% 1 0.06% 102.133.224.63
16 153 0.60% 0 0.00% 156 0.01% 1 0.06% 20.106.103.160
17 152 0.60% 0 0.00% 155 0.01% 2 0.11% 102.133.162.110
18 143 0.57% 0 0.00% 146 0.01% 1 0.06% 20.46.43.126
19 129 0.51% 0 0.00% 132 0.01% 1 0.06% 20.87.218.237
20 121 0.48% 0 0.00% 124 0.01% 1 0.06% 20.87.214.225
21 120 0.47% 106 0.54% 7969 0.42% 2 0.11% 9.141.26.84
22 119 0.47% 0 0.00% 121 0.01% 1 0.06% 9.141.30.218
23 117 0.46% 0 0.00% 119 0.01% 1 0.06% 20.87.24.214
24 111 0.44% 0 0.00% 113 0.01% 1 0.06% 158.23.18.186
25 104 0.41% 0 0.00% 106 0.01% 1 0.06% 4.232.89.211
26 103 0.41% 103 0.52% 12489 0.66% 1 0.06% 5x3x188x23.dynamic.spb.ertelecom.ru
27 99 0.39% 0 0.00% 101 0.01% 1 0.06% 20.120.108.52
28 95 0.38% 0 0.00% 97 0.01% 1 0.06% 20.63.84.174
29 88 0.35% 0 0.00% 90 0.00% 1 0.06% 172.212.169.74
30 80 0.32% 0 0.00% 82 0.00% 1 0.06% 20.74.238.220

トップ 10 of 1379 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 7446 29.44% 7446 37.71% 872585 46.00% 2 0.11% 37.139.53.7
2 1653 6.54% 1653 8.37% 198946 10.49% 3 0.17% 5.142.214.250
3 1846 7.30% 1846 9.35% 191240 10.08% 1 0.06% 5x16x83x67.dynamic.spb.ertelecom.ru
4 1661 6.57% 1661 8.41% 183254 9.66% 1 0.06% 5x3x191x50.dynamic.spb.ertelecom.ru
5 1946 7.69% 1728 8.75% 130945 6.90% 3 0.17% 5x3x183x161.dynamic.spb.ertelecom.ru
6 792 3.13% 792 4.01% 85087 4.49% 2 0.11% 188x187x27x29.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 766 3.03% 766 3.88% 81346 4.29% 1 0.06% 5x18x108x247.static-business.spb.ertelecom.ru
8 424 1.68% 424 2.15% 46191 2.43% 1 0.06% 5x3x178x242.dynamic.spb.ertelecom.ru
9 103 0.41% 103 0.52% 12489 0.66% 1 0.06% 5x3x188x23.dynamic.spb.ertelecom.ru
10 120 0.47% 106 0.54% 7969 0.42% 2 0.11% 9.141.26.84

トップ 30 of 101 リファラー
# Hits リファラー
1 7435 29.39% https://negabaritz.ru
2 7203 28.48% - (Direct Request)
3 1653 6.54% https://generik78.ru
4 933 3.69% http://kaminoinochi.com/
5 842 3.33% https://mexmedlist.online/
6 834 3.30% http://mexmedlist.online/
7 736 2.91% https://momexpharm.shop/
8 711 2.81% http://momexpharm.shop/
9 576 2.28% https://caypharm.shop/
10 488 1.93% https://canadameds.shop/
11 476 1.88% https://mexmedcare.shop/
12 380 1.50% https://jojomeds.shop/
13 360 1.42% http://jojomeds.shop/
14 355 1.40% https://mexmediselect.shop/
15 353 1.40% http://mexmediselect.shop/
16 342 1.35% https://banetobot.site/
17 253 1.00% https://edpillsbuy.shop/
18 242 0.96% http://edpillsbuy.shop/
19 237 0.94% https://medicosu.com/
20 232 0.92% https://www.medicosu.com/
21 203 0.80% http://medicosu.com/
22 168 0.66% https://onlinemedcare.top/
23 103 0.41% https://kamennyj-stol-hutor.clients.site
24 61 0.24% http://kaminoinochi.com
25 15 0.06% www.google.com
26 9 0.04% https://antondrzdv.com/
27 4 0.02% http://kaminoinochi.com/usage_202611.html
28 3 0.01% http://kaminoinochi.com/usage_202510.html
29 3 0.01% http://kaminoinochi.com/usage_202603.html
30 3 0.01% http://kaminoinochi.com/usage_202605.html

トップ 15 of 277 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 3688 14.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
2 3445 13.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
3 3408 13.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
4 3375 13.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
5 3303 13.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
6 1491 5.89% Apache/2.4.37 (Rocky Linux) OpenSSL/1.1.1k (internal dummy connection)
7 896 3.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36
8 328 1.30% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15
9 223 0.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 MailPro-Go/1.1
10 129 0.51% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
11 119 0.47% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
12 106 0.42% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.45 Safari/537.36
13 98 0.39% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
14 92 0.36% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
15 79 0.31% Mozilla/5.0 (compatible; WP-Safe-Scanner/1.0)

Usage by Country for November 2026

トップ 30 of 42 国
# Hits Files KBytes 国
1 16148 63.84% 11679 59.14% 1137541 59.96% Unresolved/Unknown
2 7579 29.96% 7361 37.28% 730960 38.53% Russian Federation
3 951 3.76% 322 1.63% 15500 0.82% Commercial (com)
4 287 1.13% 157 0.80% 4800 0.25% Network (net)
5 67 0.26% 26 0.13% 289 0.02% Non-Profit (org)
6 54 0.21% 50 0.25% 5309 0.28% Anguilla
7 52 0.21% 47 0.24% 471 0.02% Brazil
8 43 0.17% 39 0.20% 275 0.01% Germany
9 35 0.14% 2 0.01% 31 0.00% British Indian Ocean Territory
10 15 0.06% 13 0.07% 1228 0.06% Chile
11 8 0.03% 8 0.04% 79 0.00% Argentina
12 7 0.03% 3 0.02% 253 0.01% European Union
13 5 0.02% 4 0.02% 40 0.00% United States
14 3 0.01% 2 0.01% 20 0.00% Generic TLD (info)
15 3 0.01% 3 0.02% 30 0.00% Indonesia
16 3 0.01% 1 0.01% 12 0.00% Japan
17 3 0.01% 3 0.02% 30 0.00% Mexico
18 2 0.01% 2 0.01% 20 0.00% Canada
19 2 0.01% 2 0.01% 20 0.00% Colombia
20 2 0.01% 1 0.01% 11 0.00% Spain
21 2 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Pakistan
22 2 0.01% 1 0.01% 0 0.00% St. Helena
23 2 0.01% 2 0.01% 20 0.00% Turkey
24 1 0.00% 1 0.01% 10 0.00% Australia
25 1 0.00% 1 0.01% 10 0.00% Bangladesh
26 1 0.00% 1 0.01% 10 0.00% Belarus
27 1 0.00% 1 0.01% 10 0.00% Dominican Republic
28 1 0.00% 1 0.01% 10 0.00% Ecuador
29 1 0.00% 1 0.01% 10 0.00% France
30 1 0.00% 1 0.01% 10 0.00% Greece


Generated by Webalizer Version 2.23